東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年11月第2週(2024年11月8日〜2024年11月14日)の概況より。
開市日数は、今週0日、前週0日、前年0日。
1日平均入荷量は総量1,507t(前週比111%、前年同期比76%)。
日ごとの動き
前週比ではかきが減少したが、いちご、みかん、りんご等が増加したため、11%の増加となった。
前年同期比ではいちご、西洋なし、かきが増加したが、みかん、アールスメロン、りんごが減少したため、24%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比いずれも保合となった。
みかん 愛媛県、熊本県等から入荷し、前週比46%の大幅な増加となった。全体量は漸増しているが、前年より少ない状況は変わらず。価格は愛媛県産早生は強含み、和歌山県産極早生は保合となった。
りんご 青森県、山形県等から入荷し、前週比12%の増加となった。りんご全体の入荷はさほど多くなく、荷動きはまずまず。価格は青森県産「ふじ」は強含み、青森県産「王林」は弱保合となった。
西洋なし 山形県を中心に長野県等から入荷し、前週比増減なしとなった。荷動きは鈍めだが、単価はやや持ち直し、山形県産。「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 愛知県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。柿全般に前年より少なめ。価格は奈良県産。「富有」、新潟県産平核無は弱保合、愛知県産「次郎」は保合となった。
いちご 栃木県を中心に静岡県等から入荷し、前週比71%の大幅な増加となった。週末のみ荷動きはよいが、平日は荷動きが鈍い。価格は栃木県産「とちおとめ」「とちあいか」いずれも弱保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷し、前週比3%の増加となった。静岡県産は順調に入荷し、価格は弱含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 608 | 146 | 56 | せり | 早生 | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,392 | 3,024 | 97 | 111 |
相対 | 早生 | 愛媛 | 10.0 | 4,968 | 4,298 | 2,268 | 105 | 124 | ||||
せり | 極早生 | 和歌山 | 10.0 | |||||||||
相対 | 極早生 | 和歌山 | 10.0 | 5,400 | 3,910 | 1,296 | 103 | 97 | ||||
りんご | 255 | 112 | 92 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 6,102 | 4,536 | ||
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 5,616 | 3,240 | 104 | |||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 5,940 | 3,564 | |||||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 5,940 | 3,456 | 2,160 | 93 | 84 | ||||
西洋なし | 47 | 100 | 119 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | ||||
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,780 | 1,966 | 648 | 111 | 78 | ||||
かき | 309 | 88 | 108 | せり | 富有 | 奈良 | 10.0 | |||||
相対 | 富有 | 奈良 | 10.0 | 5,400 | 4,104 | 2,700 | 93 | |||||
せり | 次郎 | 愛知 | 10.0 | |||||||||
相対 | 次郎 | 愛知 | 10.0 | 5,616 | 3,499 | 2,376 | 100 | 109 | ||||
せり | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,240 | ||||||||
相対 | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,456 | 2,894 | 2,160 | 92 | 99 | ||||
いちご | 16 | 171 | 132 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 594 | ||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 676 | 378 | 92 | 114 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 751 | 378 | 97 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 605 | 378 | 84 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 5,400 | 1,426 | 864 | 75 | |||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 2,160 | ||||||||
アールスメロン | 14 | 103 | 79 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,074 | 1,080 | 102 | 123 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 1,793 | 1,080 | 95 | 120 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/