東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年8月第1週(2024年8月2日〜2024年8月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,904t(前週比101%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではいんげん、ブロッコリー、なす等が減少したが、ピーマン、たまねぎ、レイシ(にがうり)等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではピーマン、にんじん、レイシ(にがうり)等が増加したが、じゃがいも、えだまめ、とうもろこし等が減少したため、6%の減少となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、北海道産は高温・干ばつで入荷量が減少、青森県産は高温障害で正品率が低下し、入荷量全体では前週比5%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前年同期比で17%の増加となった。北海道産は各産地が出揃い出荷量が増加している。北海道産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、群馬県・長野県産は高温干ばつにより小玉傾向で出荷ケース数は増えず、前週比で4%の減少となった。末端の売れ行きはまずまずでやや品薄となり、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。荷動きは良好で、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。荷動きは落ち着いており、群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に北海道等から入荷し、前週比で15%の増加となった。北海道・青森県産は生育順調で日々出荷量が増加している。茨城県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で11%の増加となった。山形県産は豪雨災害により出荷量が依然少ないまま。福島県産の価格は弱含みとなった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、品質不良が多く見られ、前週比で16%の減少となった。絶対量が不足し、引き合いもあったため、群馬県産の価格は強含みとなった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で2%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に福島県等から入荷し、前年同期比で20%の増加となった。岩手県産の価格は前年同期比で強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に茨城県等から入荷したが、北海道産は生育段階の干ばつで小玉傾向で、また産地によっては雨で収穫できないところもあったため、前年同期比で32%の大幅な減少となった。例年と比べるとかなりの高値だが、注文数は多く不足感が強かった。北海道産の価格は前年同期比で強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に兵庫県等から入荷したが、前年同期比で8%の減少となった。佐賀県産・兵庫県産の減り方が早かったが、北海道序盤産地の入荷が順調だったため、産地リレーの繋がりはよかった。北海道産の価格は前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 274 | 95 | 97 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,836 | 1,188 | 200 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,296 | 950 | 324 | 110 | 100 | ||||
にんじん | 285 | 102 | 117 | せり | 北海道 | 10.0 | 216 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,484 | 1,966 | 540 | 112 | |||||
キャベツ | 722 | 96 | 99 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,404 | 950 | 648 | 147 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 950 | 324 | 119 | 142 | ||||
レタス | 333 | 101 | 96 | せり | 長野 | 10.0 | 3,564 | 3,024 | 1,944 | 156 | 219 |
相対 | 長野 | 10.0 | 3,024 | 1,685 | 540 | 128 | 186 | ||||
はくさい | 228 | 94 | 95 | せり | 長野 | 12.0 | 2,160 | 1,431 | 756 | ||
相対 | 長野 | 12.0 | 1,944 | 1,166 | 540 | ||||||
こまつな | 51 | 99 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 87 | 54 | 201 | 282 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 72 | 32 | 110 | 167 | ||||
ほうれんそう | 28 | 96 | 91 | せり | 群馬 | 0.2 | 238 | 216 | 91 | 174 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 238 | 169 | 32 | 100 | 120 | ||||
ねぎ | 175 | 115 | 100 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | 1,332 | 648 | 80 | |
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,484 | 1,447 | 432 | 105 | 126 | ||||
ブロッコリー | せり | ||||||||||
相対 | |||||||||||
きゅうり | 354 | 111 | 91 | せり | 福島 | 5.0 | 3,240 | ||||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,240 | 2,225 | 1,188 | 95 | 137 | ||||
かぼちゃ | 76 | 85 | 81 | せり | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 1,836 | 1,728 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 3,835 | 1,728 | 99 | |||||
なす | 165 | 84 | 79 | せり | 群馬 | 0.4 | 238 | ||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 486 | 184 | 108 | 104 | 133 | ||||
トマト | 342 | 102 | 88 | せり | 北海道 | 4.0 | 1,944 | ||||
相対 | 北海道 | 4.0 | 2,160 | 1,382 | 756 | 98 | 102 | ||||
ミニトマト | 91 | 113 | 106 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 3,510 | 2,527 | 1,080 | 124 | |||||
ピーマン | 99 | 125 | 120 | せり | 岩手 | 0.2 | 140 | 140 | 137 | ||
相対 | 岩手 | 0.2 | 140 | 115 | 57 | 124 | |||||
とうもろこし | 131 | 89 | 78 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,106 | 1,685 | 1,296 | 124 | |||||
オクラ | 24 | 115 | 111 | せり | 高知 | 0.1 | |||||
相対 | 高知 | 0.1 | 130 | 86 | 54 | ||||||
レイシ(にがうり) | 33 | 117 | 111 | せり | 群馬 | 3.0 | |||||
相対 | 群馬 | 3.0 | 1,512 | 1,015 | 540 | 121 | |||||
いんげん | 7 | 74 | 87 | せり | 福島 | 2.0 | |||||
相対 | 福島 | 2.0 | 3,780 | 1,901 | 756 | 96 | 97 | ||||
えだまめ | 56 | 93 | 73 | せり | 群馬 | 0.3 | 216 | ||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 540 | 330 | 108 | 102 | 144 | ||||
じゃがいも | 172 | 104 | 68 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 3,370 | 1,458 | 116 | |||||
さつまいも | 67 | 91 | せり | 千葉 | 5.0 | ||||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,484 | 1,836 | 540 | 125 | |||||
さといも | 8 | 90 | せり | 千葉 | 4.0 | ||||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 2,592 | 2,074 | 864 | 120 | |||||
たまねぎ | 394 | 121 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | |||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,240 | 1,728 | 91 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/