東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年3月第1週(3月1日〜3月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,759t(前週比88%、前年同期比85%)。
日ごとの動き
前週比ではたまねぎ、にんじん、きゅうり等が減少したため、12%の減少となった。
前年同期比ではみずな、ブロッコリー、こまつなが増加したが、たまねぎ、きゅうり、さといも等が減少したため、15%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、前週比で17%の減少となった。気温が低い日もあったことから荷動きはまずまずで、神奈川県産の価格は強含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に鹿児島県等から入荷したが、千葉県・埼玉県産が終盤のため減少し、前週比で21%の減少となった。全体量は少なめだが単価が高いことから荷動きは鈍い。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。前週に相場が高まった反動で荷動きは鈍化し、相場は下落したことから、愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。降雨で入荷が少ない日もあったが、数量は潤沢なことから荷動きは鈍く、静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産は秋冬作が終盤に向かいさらに減少、兵庫県産の入荷もあるが全体量は少ないことから、前週比で14%の減少となった。引き合いは強く、茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。価格が手ごろで荷動きはまずまずだが、全体量は多く相場は安値のままであることから、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、降雨後は入荷量が減少したため、前週比で14%の減少となった。荷動きはほどほどだが、相場は上昇したことから、千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 、宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、天候不良により生育が停滞したことから、前週比で19%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷した。栃木県産は天候不良、熊本県産は天候不良や着果不良の影響で全体量が減少したことから、前週比で12%の減少となった。荷動きはまずまずで、熊本県産の価格は強含みとなった。
ピーマン 宮崎県を中心に茨城県等から入荷したが、天候不良の影響により前週比で11%の減少となった。堅調相場のため引き合いは落ち着いており、宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道、鹿児島県等から入荷したが、前週比で7%の減少となった。北海道産は発芽の懸念があることから荷動きは鈍く、鹿児島県産の数量は充分。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で37%の大幅な減少となった。北海道産は高値堅持のため荷動きは鈍い。
静岡県産の新玉ねぎは最盛期を過ぎたことから減少し引き合いが強くなっている。北海道の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2024年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 340 | 83 | 80 | せり | 神奈川 | 10 | 1,512 | 1,080 | 105 | 63 | |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,512 | 864 | 324 | 105 | 87 | ||||
かぶ | 49 | 87 | 92 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | 216 | 154 | ||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 108 | 54 | 98 | 91 | ||||
にんじん | 211 | 79 | 75 | せり | 千葉 | 10 | 3,024 | ||||
相対 | 千葉 | 10 | 3,024 | 2,268 | 324 | 115 | 142 | ||||
ごぼう | 19 | 82 | 94 | せり | 青森 | 4 | |||||
相対 | 青森 | 4 | 3,240 | 1,332 | 324 | 109 | 116 | ||||
キャベツ | 662 | 91 | 76 | せり | 愛知 | 10 | 1,620 | 670 | 648 | 89 | 64 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,944 | 713 | 324 | 80 | 79 | ||||
レタス | 279 | 98 | 99 | せり | 静岡 | 10 | 3,024 | 2,943 | 87 | 88 | |
相対 | 静岡 | 10 | 2,873 | 1,318 | 324 | 74 | 65 | ||||
はくさい | 419 | 86 | 86 | せり | 茨城 | 13 | 2,160 | 1,350 | 324 | 101 | |
相対 | 茨城 | 13 | 1,944 | 1,210 | 432 | 156 | |||||
こまつな | 59 | 98 | 105 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 54 | 32 | 133 | 96 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 52 | 32 | 96 | 70 | ||||
ほうれんそう | 77 | 90 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | 60 | 49 | 186 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 72 | 32 | 90 | |||||
ねぎ | 168 | 86 | 76 | せり | 千葉 | 5 | 3,024 | 1,728 | 972 | 174 | 156 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,240 | 1,728 | 324 | 113 | 143 | ||||
みずな | 21 | 99 | 119 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 22 | |||
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 50 | 32 | 96 | 97 | ||||
セルリー | 31 | 81 | 84 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | ||||
相対 | 静岡 | 10 | 3,024 | 2,246 | 540 | 105 | 81 | ||||
ブロッコリー | 180 | 90 | 112 | せり | 愛知 | 5 | 3,240 | ||||
相対 | 愛知 | 5 | 2,268 | 929 | 454 | 96 | 58 | ||||
きゅうり | 187 | 81 | 73 | せり | 宮崎 | 5 | 3,456 | 3,002 | 111 | 121 | |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,456 | 2,570 | 1,674 | 98 | 114 | ||||
なす | 104 | 89 | 79 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 227 | |||
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 146 | |||||||
トマト | 217 | 88 | 79 | せり | 熊本 | 4 | |||||
相対 | 熊本 | 4 | 2,376 | 1,361 | 864 | 105 | 98 | ||||
ミニトマト | 66 | 91 | 85 | せり | 熊本 | 3 | |||||
相対 | 熊本 | 3 | 2,916 | 2,182 | 1,080 | 106 | 102 | ||||
ピーマン | 82 | 89 | 96 | せり | 宮崎 | 0.13 | 140 | 140 | 100 | 108 | |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 140 | 119 | 97 | 100 | 97 | ||||
じゃがいも | 357 | 93 | 91 | せり | 北海道 | 10 | 972 | 864 | |||
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 1,966 | 324 | 103 | 91 | ||||
さつまいも | 159 | 97 | 99 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,944 | 100 | ||
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,318 | 324 | 98 | 103 | ||||
さといも | 17 | 88 | 73 | せり | 埼玉 | 10 | 4,860 | 4,104 | 3,780 | ||
相対 | 埼玉 | 10 | 7,560 | 3,499 | 864 | 104 | 105 | ||||
たまねぎ | 284 | 63 | 59 | せり | 北海道 | 20 | 1,512 | ||||
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 3,931 | 2,322 | 82 | 101 | ||||
なましいたけ | 25 | 97 | 96 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 65 | 100 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/