東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年2月第1週(2月2日〜2月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,530t(前週比92%、前年同期比89%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、ポンカン、キウイ等が増加したが、いよかん、みかん、はっさく等が減少したため、8%の減少となった。
前年同期比ではポンカン、きんかん、みかん等が増加したが、いよかん、いちご、はっさく等が減少したため、11%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。静岡県産「寿太郎」の販売が始まった。静岡県産の価格は弱保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比5%の増加となった。みかんと価格がほぼ変わらない状況から荷動きが悪くなり始めた。愛媛県産の価格は保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前年同期比2%の増加となった。熊本県産の価格は前年同期比で強含みとなった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比29%の減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比17%の減少となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比56%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷したが、前年同期比16%の減少となった。愛媛県産の価格は前年同期比で保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。青森県産「ふじ」および「王林」の価格はともに保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」や福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比1%の微増となった。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」はすべて保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 福岡県、和歌山県等から入荷し、前週比2%の増加となった。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2024年2月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 489 | 80 | 106 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,176 | 3,240 | 102 | 102 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,110 | 1,080 | 92 | 94 | ||||
ポンカン | 80 | 105 | 118 | せり | 愛媛 | 10 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,536 | 3,321 | 1,944 | 100 | 105 | |||||
あまなつかん | 20 | - | 102 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 2,376 | 1,404 | - | 105 | |||||
いよかん | 62 | 71 | 57 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,678 | 1,620 | 93 | 101 | |||||
はっさく | 25 | 83 | 69 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,376 | 1,620 | 116 | 106 | |||||
不知火 | 101 | 156 | 105 | せり | 熊本 | 5 | 756 | 432 | - | 40 | 23 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,002 | 1,620 | 93 | 92 | |||||
せとか | 13 | - | 84 | せり | 愛媛 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 3 | 5,400 | 3,528 | 2,484 | - | 101 | |||||
きんかん | 16 | 92 | 115 | せり | 宮崎 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,564 | 2,484 | 1,944 | 97 | 101 | |||||
りんご | 246 | 93 | 76 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 5,638 | 3,024 | 64 | 168 |
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | - | - | - | - | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,298 | 1,944 | 98 | 135 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 4,082 | 2,160 | 97 | 145 | |||||
いちご | 137 | 101 | 66 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 371 | 238 | 99 | 104 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 551 | 464 | 98 | 108 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 358 | 119 | 99 | 98 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 626 | 529 | 324 | 99 | 103 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 421 | 324 | 103 | 104 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 457 | 270 | 100 | 102 | |||||
アールスメロン | 6 | 86 | 88 | せり | 静岡 | 1 | 7,020 | 3,240 | 1,944 | 135 | 142 | |
相対 | 静岡 | 1 | 7,020 | 2,754 | 1,728 | 116 | 133 | |||||
キウイ | 38 | 102 | 84 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 3,024 | 2,556 | 2,376 | 101 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/