東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年2月第1週(2月2日〜2月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,037t(前週比94%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではセルリー、トマト、さといも等が増加したが、ほうれんそう、だいこん、ごぼう等が減少したため、6%の減少となった。
前年同期比ではブロッコリー、みずな、こまつな等が増加したが、さといも、ごぼう、きゅうり等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、前年同期比で16%の減少となった。神奈川県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。荷動きはそこそこで、千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、週前半の降雪、降雨の影響により収穫が滞ったため、前週比で13%の減少となった。週後半は販売が好調であったことから、愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、週前半の降雪や降雨の影響により収穫や物流が滞ったため、前週比で10%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、降雪や降雨により収穫が滞り、前週比で5%の減少となった。引き合いが強まり相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 、宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。恵方巻需要は終了したが、量販店の特売需要で荷動きはよく、宮崎県産の価格は強含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。荷動きは回復してきている。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に茨城県等から入荷したが、宮崎・高知県産は低温の影響で少ないことから、前週比で2%の減少となった。荷動きはそこそこで、宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、長崎県産はほぼ終了し、鹿児島県産は降雨の影響でやや減少したことから、前週比で1%の微減となった。北海道産は発芽の懸念があることから荷動きは鈍く、価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが不作の影響で在庫が少ないため入荷量が少なく、静岡県産の新玉ねぎは生育が順調なことから数量は潤沢だったものの、前週比で13%の減少となった。北海道産は高値が続き荷動きが鈍いことから、価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2024年2月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 383 | 85 | 84 | せり | 神奈川 | 10 | 1,512 | 918 | 432 | - | 53 |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,512 | 907 | 324 | - | 89 | ||||
かぶ | 52 | 91 | 104 | せり | 千葉 | 0.8 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 115 | 54 | 108 | 90 | ||||
にんじん | 276 | 100 | 91 | せり | 千葉 | 10 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,592 | 1,469 | 324 | 108 | 119 | ||||
ごぼう | 22 | 86 | 74 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 1,224 | 324 | 133 | 151 | ||||
キャベツ | 636 | 87 | 93 | せり | 愛知 | 10 | 864 | 675 | - | 80 | 91 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,296 | 799 | 324 | 109 | 82 | ||||
レタス | 224 | 90 | 96 | せり | 静岡 | 10 | 3,564 | 3,132 | - | 87 | 104 |
相対 | 静岡 | 10 | 3,024 | 2,030 | 324 | 113 | 75 | ||||
はくさい | 546 | 93 | 85 | せり | 茨城 | 13 | 1,620 | - | 648 | - | - |
相対 | 茨城 | 13 | 1,080 | 734 | 324 | 113 | - | ||||
こまつな | 56 | 93 | 113 | せり | 茨城 | 0.2 | 81 | 47 | 49 | 134 | 62 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 58 | 32 | 108 | 63 | ||||
ほうれんそう | 73 | 81 | 102 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | 68 | 38 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 86 | 32 | - | - | ||||
ねぎ | 206 | 95 | 87 | せり | 千葉 | 5 | 1,620 | 1,166 | 864 | 108 | 74 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,240 | 1,685 | 432 | 116 | 147 | ||||
みずな | 22 | 100 | 120 | せり | 茨城 | 0.2 | 59 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 54 | 22 | 96 | 58 | ||||
セルリー | 35 | 116 | 92 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,024 | 2,133 | 864 | 101 | 92 | ||||
ブロッコリー | 166 | 97 | 128 | せり | 愛知 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 愛知 | 5 | 2,268 | 1,269 | 648 | 118 | 73 | ||||
きゅうり | 178 | 99 | 83 | せり | 宮崎 | 5 | 3,780 | 3,456 | - | 110 | 103 |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,672 | 2,894 | 1,620 | 105 | 111 | ||||
なす | 87 | 97 | 109 | せり | 高知 | 0.4 | 216 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | - | 151 | - | - | ||||
トマト | 228 | 103 | 99 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,274 | 864 | 102 | 95 | ||||
ミニトマト | 75 | 101 | 95 | せり | 熊本 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,944 | 1,620 | 756 | 115 | 80 | ||||
ピーマン | 70 | 98 | 101 | せり | 宮崎 | 0.13 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 140 | 104 | 86 | 100 | 83 | ||||
じゃがいも | 356 | 99 | 96 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,879 | 432 | 92 | 87 | ||||
さつまいも | 160 | 95 | 102 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,944 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,339 | 324 | 103 | 100 | ||||
さといも | 18 | 102 | 72 | せり | 埼玉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,560 | 3,046 | 864 | 85 | 100 | ||||
たまねぎ | 439 | 87 | 87 | せり | 北海道 | 20 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,817 | 2,484 | 99 | 125 | ||||
なましいたけ | 27 | 96 | 101 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 138 | 65 | 101 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/