東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年1月第1週(1月5日〜1月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週6日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,623t(前週比75%、前年同期比105%)。
日ごとの動き
前週比ではいちご、りんごが増加したが、みかん、アールスメロン、不知火等が減少したため、25%の減少となった。
前年同期比ではキウイ、はっさく、りんご等が減少したが、いちご、みかん、ポンカン等が増加したため、5%の増加となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に愛媛県等から入荷し、前年同期比13%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前年同期比11%の増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
いよかん 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷し、前年同期比4%の増加となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県等から入荷したが、前年同期比40%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前年同期比19%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比16%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は弱保合、「王林」は保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」や福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比120%の大幅な増加となった。年始の価格は例年どおり下げとなり、栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」の価格はすべて弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比49%の大幅な減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。福岡県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2024年1月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 677 | 45 | 113 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | - | - | - | - |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,046 | 1,080 | - | 102 | ||||
ポンカン | 57 | - | 111 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,104 | 3,305 | 2,160 | - | 104 | |||||
いよかん | 63 | - | 104 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,564 | 2,938 | 1,836 | - | 107 | |||||
はっさく | 14 | - | 60 | せり | 和歌山 | 10 | 2,700 | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,024 | 2,376 | 1,296 | - | 102 | |||||
不知火 | 13 | 89 | 81 | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,832 | 4,608 | 2,376 | - | 103 | |||||
きんかん | 5 | - | 86 | せり | 宮崎 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 214 | 116 | 80 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 9,461 | 2,160 | 58 | 196 |
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 5,832 | 3,780 | 87 | 145 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,471 | 1,620 | 92 | 122 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 7,020 | 4,320 | 2,160 | 99 | 123 | |||||
いちご | 225 | 220 | 126 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 356 | 238 | - | 94 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | - | - | - | - | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 464 | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 518 | 371 | 119 | 68 | 98 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 950 | 600 | 108 | 81 | 101 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 540 | 391 | 292 | 77 | 86 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 464 | 436 | 324 | 66 | - | |||||
アールスメロン | 10 | 51 | 106 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,527 | 1,620 | 78 | 87 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,462 | 1,620 | 98 | 97 | |||||
キウイ | 13 | 95 | 57 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 3,024 | 2,484 | 2,376 | 105 | 116 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/