東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年12月第1週(12月1日〜12月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,066t(前週比98%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比では、いちごが増加したが、西洋なし、かき、りんご等が減少したため、2%の減少となった。
前年同期比では、キウイ、アールスメロン、みかん等が増加したが、西洋なし、かき、りんご等が減少したため、2%の減少となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前年同期比10%の増加となった。早生は終盤に入るものの、販売の中心となっている。愛媛県産普通および早生の価格は前年同期比でともに強保合となった。
不知火 熊本県を中心に大分県等から入荷し、前年同期比9%の増加となった。熊本県産の価格は前年同期比で保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前年同期比21%の減少となった。青森県産「ふじ」および「王林」の価格は前年同期比でともに強保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比28%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は保合となった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から「富有」をメインに入荷したが、前週比23%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」や福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」等が入荷し、前週比64%の大幅な増加となった。入荷数量は増え品種も増加してきているが、産地の出揃いは遅れている。価格は栃木県産「とちおとめ」は保合、福岡県産「あまおう」および静岡県産「紅ほっぺ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。静岡県産はギフト納めが始まるが価格は前週に比べ若干高く、強保合となった。
キウイ 福岡県を中心に栃木県等から入荷し、前年同期比76%の大幅な増加となった。福岡県産の価格は前年同期比で保合となった。
ほしがき 長野県を中心に富山県等から入荷し、前年同期比1%の微増となった。本年度は生柿が小玉のため乾きが早く、出荷ペースも若干早くなっている。価格は前年同期比で、長野県産「市田」は強保合、福島県産「アンポ」は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年12月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,236 | 99 | 110 | せり | 普通 | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - |
早生 | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 普通 | 愛媛 | 10 | 4,320 | 3,391 | 2,160 | - | 110 | ||||
早生 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,499 | 1,620 | 101 | 107 | |||||
不知火 | 15 | - | 109 | せり | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,832 | 5,724 | - | 110 | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,378 | 3,780 | - | 100 | |||||
りんご | 248 | 80 | 79 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 21,600 | 12,463 | 4,320 | - | 296 |
王林 | 青森 | 10 | 10,800 | 7,020 | 3,996 | 111 | 140 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 15,120 | 4,903 | 2,160 | - | 110 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 4,385 | 2,376 | 109 | 116 | |||||
西洋なし | 19 | 72 | 42 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,916 | 2,484 | - | 135 | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,240 | 2,743 | 1,944 | 103 | 141 | ||||
かき | 158 | 77 | 74 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 4,860 | 4,320 | 98 | - |
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 3,434 | 2,376 | 97 | 151 | ||||
いちご | 69 | 164 | 84 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,296 | 702 | 378 | 120 | 155 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 864 | 752 | 648 | 90 | 126 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 756 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 756 | 716 | 648 | 94 | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,296 | 568 | 189 | 99 | 124 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 918 | 773 | 486 | 92 | 130 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 864 | 646 | 486 | - | 139 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 864 | 704 | 648 | 92 | 128 | |||||
アールスメロン | 19 | 92 | 128 | せり | 静岡 | 1 | 7,560 | 2,959 | 1,404 | 137 | 94 | |
相対 | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,635 | 1,296 | 136 | 97 | |||||
キウイ | 18 | - | 176 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,214 | - | 100 | |||||
ほしがき | 11 | - | 101 | せり | 市田 | 長野 | 0.17 | - | - | - | - | - |
アンポ | 福島 | 0.23 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 市田 | 長野 | 0.17 | 648 | 635 | 518 | - | 111 | ||||
アンポ | 福島 | 0.23 | 486 | 438 | 410 | - | 99 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/