東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年10月第1週(9月29日〜10月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,577t(前週比104%、前年同期比90%)。
日ごとの動き
前週比では、なし、ぶどう、アールスメロンが減少したが、かき、みかん、くり等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比ではみかん、アールスメロン、ぶどうが増加したが、西洋なし、なし、りんご等が減少したため、10%の減少となった。
品目別の動き
みかん 熊本県を中心に長崎県等から入荷し、前年同期比で11%の増加となった。長崎県産極早生の価格は前年同期比で弱含みとなった。
りんご 青森県産「サンつがる」の販売が終わり、青森県、山形県等から「早生「ふじ」が入荷した。また、長野県産「シナノスイート」も入荷したものの、りんご全体の入荷量は前年同期比で17%の減少となった。長野県産「シナノスイート」の価格は前年同期比で強保合となった。
なし 福島県、大分県等から入荷したが、前年同期比25%の減少となった。「豊水」の入荷は終盤を迎えており、栃木県産は「にっこり」中心となり、他県も晩生種の販売に変わってきている。朝晩気温が下がってきているため荷動きは少しずつ鈍くなってきているが、日中の気温が高いため荷動きはよい。福島県産「新高」の価格は前年同期比で強保合となった。
かき 和歌山県産を中心に奈良県等から「刀根」が入荷し、出荷ピークに向かっている。また、愛知県産「次郎」等も増え始めており、かきの入荷量は前週比70%の大幅な増加となった。荷動きはよく引き合いはあるものの、和歌山県産「刀根」の価格は弱保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、前週比19%の減少となった。「黒系ぶどうは減少傾向にあり、「シャインマスカット」も山梨県産は少なく全体的に減少傾向となっている。ぶどう全体では引き合いは強く荷動きもよくなっている。岡山県産「ピオーネ」の価格は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比7%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。下等級のものが多くなっており、静岡県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年10月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 374 | 155 | 111 | せり | 極早生 | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | 2,700 | 2,268 | 1,944 | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 10 | 3,564 | 2,484 | 1,620 | - | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 3,240 | 2,322 | 1,944 | - | 95 | |||||
りんご | 237 | 103 | 83 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | - | - | - | - | - |
早生ふじ | 青森 | 10 | 32,400 | 14,760 | 3,240 | - | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 32,400 | 6,048 | 3,780 | - | 96 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
早生ふじ | 青森 | 10 | 7,344 | 5,940 | 3,240 | - | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 9,720 | 5,238 | 3,780 | - | 113 | |||||
なし | 150 | 62 | 75 | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 新高 | 福島 | 10 | 5,940 | 4,752 | 3,024 | - | 163 | ||||
西洋なし | 10 | - | 51 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | - | - | - | - | ||||
かき | 329 | 170 | 87 | せり | 富有 | 岐阜 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,564 | 3,078 | 2,376 | 75 | 130 | |||||
相対 | 富有 | 岐阜 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | 5,940 | 4,536 | 3,024 | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | 2,678 | 1,404 | 89 | 112 | |||||
ぶどう | 175 | 81 | 104 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | - | - | - | - |
巨峰 | 長野 | 0.35 | 594 | - | - | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 11,880 | 8,662 | 2,484 | - | 99 | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 810 | 521 | 270 | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 16,200 | 6,523 | 2,700 | 98 | 104 | |||||
くり | 21 | 107 | 85 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 821 | 216 | 101 | 100 | |||||
アールスメロン | 16 | 92 | 107 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,311 | 1,080 | 83 | 100 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,246 | 1,080 | 91 | 124 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/