東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年10月第1週(9月29日〜10月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,212t(前週比87%、前年同期比91%)。
日ごとの動き
前週比ではさといもが増加したが、トマト、ミニトマト、こまつな等が減少したため、13%の減少となった。
前年同期比ではごぼう、まつたけ、なす等が増加したが、かぶ、にんじん、ほうれんそう等が減少したため、9%の減少となった。
品目別の動き
にんじん 北海道を中心に入荷したが、前週比で17%の減少となった。引き合いは落ち着き、荷動きはまずまずの状況となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で11%の減少となった。群馬県・長野県産は生育順調ながら前進傾向により早めの減少となり、後続の千葉県・茨城県産は生育ペースが遅れて端境期となった。需要はまずまずであるが全体量が少ないため相場は上昇し、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県、長野県等から入荷し、前年同期比で増減なしとなった。量販店特売があり引き合いが出た。茨城県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷したが、前週比で7%の減少となった。消費地の気温が下がったため需要が増大し、引き合いが強まったことから、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
きゅうり 、群馬県、埼玉県等から入荷したが、東北産の露地作は終盤に入り、関東産も気温低下により生育停滞気味で全体量がやや減少したことから、前年同期比で16%の減少となった。群馬県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で19%の減少となった。岩手県・福島県産は夜の温度が低下して入荷が減少し、茨城県産は漸増するも例年を下回る水準となっている。堅調な相場であることから荷動きは落ち着いているが、茨城県産の数量が伸び悩み、引き合いはやや強まっている。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比で16%の減少となった。これまで高温の影響でイタミがみられたが、気温が低下したことで落ち着いてきている。荷動きは鈍化しているが、数量は多くなく、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で18%の減少となった。高温、干ばつにより生育は停滞気味で小玉傾向となっている。全体量は多くなく、荷動きはまずまずで、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年10月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 357 | 98 | 86 | せり | 千葉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,476 | 864 | - | - | ||||
かぶ | 42 | - | 46 | せり | 千葉 | 0.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 115 | 43 | - | 113 | ||||
にんじん | 279 | 83 | 64 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,104 | 3,240 | 864 | 94 | 143 | ||||
ごぼう | 24 | - | 124 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 864 | 216 | - | 67 | ||||
キャベツ | 773 | 89 | 94 | せり | 群馬 | 10 | 1,944 | 1,253 | 972 | 116 | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,944 | 1,102 | 648 | 120 | 155 | ||||
レタス | 360 | 81 | 100 | せり | 茨城 | 10 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,160 | 1,440 | 324 | - | 93 | ||||
はくさい | 510 | 93 | 97 | せり | 長野 | 15 | 2,700 | 1,534 | 864 | 76 | 72 |
相対 | 長野 | 15 | 3,024 | 1,447 | 378 | 114 | 116 | ||||
こまつな | 52 | 79 | 83 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 92 | 76 | - | 339 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 101 | 81 | 94 | 204 | ||||
ほうれんそう | 33 | 90 | 68 | せり | 群馬 | 0.2 | 270 | 216 | 108 | 100 | 135 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 166 | 49 | 101 | 128 | ||||
ねぎ | 172 | 94 | 79 | せり | 秋田 | 5 | 3,780 | - | 2,700 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 4,320 | 3,521 | 864 | 111 | 190 | ||||
きゅうり | 279 | 84 | 89 | せり | 群馬 | 5 | 2,916 | 2,538 | - | - | 159 |
相対 | 群馬 | 5 | 2,916 | 2,030 | 864 | - | 124 | ||||
かぼちゃ | 111 | 90 | 90 | せり | 北海道 | 10 | 1,404 | 540 | 432 | - | 143 |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | 2,527 | 972 | 96 | 156 | ||||
なす | 173 | 92 | 107 | せり | 高知 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,160 | 2,160 | - | - | - | ||||
トマト | 204 | 65 | 72 | せり | 千葉 | 4 | 2,484 | 2,160 | 1,620 | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 4,104 | 2,736 | 1,296 | - | - | ||||
ミニトマト | 60 | 78 | 71 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 5,940 | 4,255 | 1,080 | 95 | 132 | ||||
ピーマン | 91 | 81 | 80 | せり | 茨城 | 0.15 | 151 | 151 | - | - | 181 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 151 | 151 | 76 | - | 237 | ||||
じゃがいも | 311 | 84 | 93 | せり | 北海道 | 10 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 648 | 100 | 109 | ||||
さつまいも | 158 | 83 | 104 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,376 | 1,447 | 432 | 101 | 102 | ||||
さといも | 41 | 104 | 106 | せり | 埼玉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,020 | 3,650 | 1,620 | - | 105 | ||||
たまねぎ | 406 | 82 | 97 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,564 | 972 | 100 | 73 | ||||
なましいたけ | 20 | 93 | 88 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 65 | 99 | - | ||||
まつたけ | 2 | 96 | 109 | せり | 国内 | 0.4 | 75,600 | - | - | - | - |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/