東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第2週(9月8日〜9月14日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,435t(前週比110%、前年同期比91%)。
日ごとの動き
前週比では、もも、アールスメロン、いちじく等が減少したが、みかん、かき、くり等が増加したため、10%の増加となった。
前年同期比ではみかん、ぶどう、ももが増加したが、りんご、かき、なし等が減少したため、9%の減少となった。
品目別の動き
みかん グリーンハウスみかんの販売は終盤に入っており、宮崎県産極早生の販売が始まり、前週比287%の大幅な増加となった。宮崎県産極早生は弱保合、佐賀県産ハウスも弱保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。「サンつがる」中心の販売に入っており、引き合いはあまり強くなく荷動きは鈍い。青森県産「つがる」の価格は弱含みとなった。
なし 栃木県を中心に福島県等から「豊水」が、栃木県や千葉県等から「あきづき」が入荷し、前週比5%の増加となった。栃木県産「豊水」及び栃木県産「あきづき」の価格はともに保合となった。
かき 和歌山県産たねなし柿を中心に、奈良県産のハウスもの等が入荷し、前週比182%の大幅な増加となった。平年に比べ小玉傾向となっている。「刀根」の価格は和歌山県産は前年に比べ品質がよいため、引き合いは強く荷動きもよく保合、奈良県産は弱保合となった。
もも 福島県を中心に山形県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。福島県産の価格は強保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に長野県等から入荷し、前週比8%の増加となった。黒系ぶどうの引き合いが若干強くなり、「シャインマスカット」は逆に引き合いが弱く価格が下がってきている。価格は山梨県産「シャインマスカット」は弱保合、山梨県産「巨峰」と山梨県産「甲斐路」は保合、岡山県産「ピオーネ」は強含みとなった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比64%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
いちじく 愛知県、和歌山県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。愛知県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。引き合いが強くなり始めており、静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年9月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 132 | 387 | 115 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,521 | 3,024 | - | 99 |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,110 | 1,296 | 91 | 101 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | 486 | 363 | 173 | 89 | 90 | |||||
りんご | 184 | 94 | 72 | せり | つがる | 青森 | 10 | 6,480 | 4,428 | 1,620 | 87 | 158 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 6,480 | 4,169 | 2,160 | 95 | 141 | ||||
なし | 400 | 105 | 79 | せり | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
豊水 | 栃木 | 10 | 4,536 | 4,320 | 2,700 | 100 | - | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | 4,860 | 3,888 | 2,160 | 98 | 113 | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | 5,400 | 4,558 | 2,700 | 99 | 114 | |||||
かき | 50 | 282 | 74 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 3,240 | 2,160 | - | 79 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 3,456 | 1,620 | 98 | 111 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 5,940 | 4,284 | 2,484 | 84 | 121 | |||||
もも | 76 | 78 | 102 | せり | 福島 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 6,480 | 3,737 | 1,620 | 107 | - | |||||
ぶどう | 220 | 108 | 106 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 12,960 | 6,588 | 2,700 | 133 | 69 |
巨峰 | 山梨 | 5 | 5,940 | 3,780 | 2,160 | 58 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 4,860 | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 7,560 | 1,620 | 81 | 85 | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 6,480 | 5,616 | 2,700 | 99 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 2,160 | 1,836 | 1,620 | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 7,020 | 5,940 | 3,780 | 102 | 97 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,869 | 5,400 | 105 | 107 | |||||
くり | 19 | 164 | 90 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,296 | 734 | 216 | 74 | 97 | |||||
いちじく | 12 | 91 | 99 | せり | 愛知 | 0.35 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛知 | 0.35 | 486 | 348 | 86 | 101 | - | |||||
アールスメロン | 20 | 91 | 81 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,074 | 648 | 145 | 110 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,814 | 702 | 131 | 115 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/