東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年8月第4週(8月25日〜8月31日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,173t(前週比103%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、ピーマン、えだまめ等が減少したが、さといも、さつまいも、いんげん等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比ではトマト、きゅうり、いんげん等が増加したが、えだまめ、とうもろこし、オクラ等が減少したため、5%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、高温による品質不良の影響が見られ、前週比で2%の減少となった。需要は弱いが数量が少ないことから、北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比で9%の増加となった。高温の影響で売れ行きはよくないが、品質不良、圃場廃棄が多いことから数量は少ないため相場は上昇し、北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。月初の特売需要でやや動きはあるものの数量は充分なことから、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。月初の特売需要で荷動きはまずまず良好で、長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比で14%の増加となった。高値が続いていたなかで数量が増え相場は下落し、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷し、前週比で8%の増加となった。高値の状態が続き、荷動きは落ち着いている。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県、北海道等から入荷した。北海道、青森県産は高温、干ばつの影響が続いているが順調に入荷したことから、前週比で5%の増加となった。荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で7%の増加となった。数量は少なく、下位等級品の割合が高くなっている。上位等級品は不足感があることから、福島県産の価格は強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。荷動きはよく、群馬県産の価格は弱含みとなった。
トマト 北海道を中心に岐阜県等から入荷し、岐阜県産や千葉県産の出荷が増えたことから、前週比で14%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷したが、岩手県産、福島県産が干ばつと高温障害により、前週比で13%の減少となった。全体数量が減少したことと特売需要が重なり引き合いが強まり、岩手県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で9%の増加となった。全体量は充分だがイタミや発芽がみられる。需要は減退し荷動きは鈍いものの、学校給食の再開で大玉の需要が高まり、北海道産の価格は強含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で1%の微減となった。高温の影響で生育が停滞気味なことから大玉が少なかった。大玉の引き合いは強いが、小玉の荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年8月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 285 | 98 | 90 | せり | 北海道 | 10 | 1,728 | 1,728 | 1,080 | - | 267 |
相対 | 北海道 | 10 | 1,836 | 1,426 | 540 | 118 | 103 | ||||
にんじん | 228 | 109 | 85 | せり | 北海道 | 10 | 648 | - | 540 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,916 | 2,614 | 864 | 124 | 133 | ||||
キャベツ | 785 | 101 | 97 | せり | 群馬 | 10 | 1,080 | - | 648 | - | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,404 | 497 | 216 | 79 | 96 | ||||
レタス | 357 | 100 | 93 | せり | 長野 | 10 | 2,160 | 1,706 | 1,080 | 134 | 88 |
相対 | 長野 | 10 | 3,024 | 1,318 | 216 | 120 | 94 | ||||
はくさい | 315 | 114 | 93 | せり | 長野 | 15 | 2,376 | 1,404 | 864 | 100 | 112 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,123 | 324 | 68 | 100 | ||||
こまつな | 49 | 103 | 92 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | - | 54 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 90 | 32 | 135 | 167 | ||||
ほうれんそう | 25 | 108 | 86 | せり | 群馬 | 0.2 | 324 | 194 | 173 | 106 | 99 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 324 | 188 | 97 | 112 | 118 | ||||
ねぎ | 167 | 105 | 96 | せり | 茨城 | 5 | 1,728 | 950 | 648 | 80 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,700 | 1,339 | 324 | 76 | 94 | ||||
きゅうり | 366 | 107 | 113 | せり | 福島 | 5 | 3,456 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 5 | 3,456 | 2,354 | 1,080 | 111 | 118 | ||||
かぼちゃ | 93 | 90 | 84 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | 2,722 | 1,404 | 81 | 153 | ||||
なす | 196 | 99 | 100 | せり | 群馬 | 0.4 | 184 | 184 | 119 | 114 | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 324 | 162 | 97 | 95 | 119 | ||||
トマト | 386 | 114 | 116 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,484 | 1,620 | 324 | 125 | 77 | ||||
ミニトマト | 87 | 93 | 101 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 3,780 | 2,311 | 864 | 124 | 99 | ||||
ピーマン | 106 | 87 | 92 | せり | 岩手 | 0.15 | 119 | 119 | - | - | 116 |
相対 | 岩手 | 0.15 | 119 | 91 | 54 | 107 | 117 | ||||
とうもろこし | 87 | 75 | 73 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,361 | 216 | 117 | 113 | ||||
オクラ | 11 | 96 | 73 | せり | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - | ||||
レイシ | 20 | 92 | 101 | せり | 群馬 | 3 | 1,080 | 972 | 864 | 150 | - |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,728 | 1,231 | 432 | 130 | - |
いんげん | 6 | 126 | 112 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 6,480 | 3,046 | 540 | 84 | 146 | ||||
えだまめ | 48 | 87 | 69 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 432 | 313 | 162 | 107 | - | ||||
じゃがいも | 274 | 109 | 111 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 648 | 104 | 109 | ||||
さつまいも | 94 | 132 | 96 | せり | 千葉 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,534 | 324 | 100 | 101 | ||||
さといも | 19 | 144 | 87 | せり | 千葉 | 4 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,484 | 1,296 | 540 | 84 | 109 | ||||
たまねぎ | 412 | 99 | 85 | せり | 北海道 | 20 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,154 | 1,080 | 94 | 65 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/