東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年8月第1週(8月4日〜8月10日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,799t(前週比104%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比では、みかん、もも、すいかが減少したが、ぶどう、アールスメロン、りんご等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比ではネクタリン、すもも、もも等が減少したが、なし、アールスメロン、みかん等が増加したため、9%の増加となった。
品目別の動き
みかん 佐賀県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。佐賀県産の価格は保合となった。
りんご 長野県を中心に山形県等から入荷し、前年同期比16%の増加となった。長野県産「つがる」の価格は前年同期比で保合となった。
もも 福島県産「あかつき」や山梨県産「川中島白桃」が入荷したが、前年同期比7%の減少となった。福島県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
ネクタリン 長野県、山梨県等から入荷したが、前年同期比33%の大幅な減少となった。長野県産の価格は前年同期比で保合となった。
すもも 山梨県を中心に長野県等から入荷し、前週比15%の増加となった。山梨県産の価格は弱含みとなった。
ぶどう 山梨県を中心に山形県等から入荷した。旧盆需要に向けて各品種増量傾向にあり、前週比74%の大幅な増加となった。供給過多になっている品種、階級の引き合いは鈍くなっており、価格は山形県産「デラウェア」は弱保合、山梨県産「シャインマスカット」、岡山県産「アレキサンドリア」は弱含みとなった。
いちじく 愛知県を中心に和歌山県等から入荷したが、前年同期比5%の減少となった。愛知県産の価格は前年同期比で強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷し、前週比33%の大幅な増加となった。ギフト需要は終わり旧盆対応に切り替わった。静岡県産の価格は強含みとなった。
すいか 山形県を中心に長野県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。山形県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年8月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 45 | 91 | 120 | せり | ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - |
相対 | ハウス | 佐賀 | 0.35 | 486 | 464 | - | 100 | 119 | ||||
りんご | 79 | 121 | 116 | せり | つがる | 長野 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | つがる | 長野 | 10 | 6,480 | 3,888 | 2,700 | - | 97 | ||||
なし | 312 | 118 | 147 | せり | 幸水 | 茨城 | 10 | 5,616 | 4,752 | 3,240 | - | - |
相対 | 幸水 | 茨城 | 10 | 6,480 | 4,774 | 1,296 | - | - | ||||
もも | 283 | 95 | 93 | せり | 福島 | 5 | 3,564 | - | 3,024 | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 3,780 | 2,981 | 1,080 | - | 90 | |||||
ネクタリン | 4 | - | 67 | せり | 長野 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 長野 | 5 | 3,888 | 3,262 | 3,024 | - | 98 | |||||
すもも | 32 | 115 | 88 | せり | 山梨 | 0.5 | 972 | 270 | 216 | 121 | 63 | |
相対 | 山梨 | 0.5 | 3,845 | 393 | 162 | 95 | 107 | |||||
ぶどう | 159 | 174 | 116 | せり | デラウェア | 山形 | 2 | 1,728 | - | - | - | - |
シャインマスカット | 山梨 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 4,320 | - | - | - | - | |||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 378 | 324 | - | - | - | |||||
相対 | デラウェア | 山形 | 2 | 1,728 | 1,323 | 756 | 91 | 91 | ||||
シャインマスカット | 山梨 | 5 | 19,440 | 14,904 | 8,640 | 95 | 83 | |||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 12,960 | 6,610 | 4,320 | - | - | |||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | 4,860 | 2,873 | 2,484 | 94 | 97 | |||||
ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 864 | 568 | 378 | - | 58 | |||||
いちじく | 9 | - | 95 | せり | 愛知 | 0.35 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛知 | 0.35 | 540 | 432 | 216 | - | 104 | |||||
アールスメロン | 37 | 133 | 128 | せり | 静岡 | 1 | 5,940 | 1,879 | 702 | 123 | 67 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,620 | 702 | 106 | 75 | |||||
すいか | 483 | 98 | 105 | せり | 山形 | 13 | - | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 13 | 6,480 | 3,694 | 1,728 | 108 | 106 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/