東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年8月第1週(8月4日〜8月10日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,193t(前週比101%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比ではいんげん、オクラ、レイシ(にがうり)等が減少したが、じゃがいも、たまねぎ、かぼちゃ等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではいんげん、さといも、オクラ等が減少したが、きゅうり、とうもろこし、じゃがいも等が増加したため、9%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、高温による品質不良による影響を受け、前週比で増減なしとなった。高温で需要は減退しているものの入荷が少ないことから、北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道等を中心に入荷したが、高温による品質不良による影響を受け、前年同期比で4%の減少となった。北海道産の価格は前年同期比で弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、群馬県産は降雨があり微増したが、岩手県、長野県産が干ばつの影響で数量が伸び悩み、前週比で1%の微減となった。群馬県産の数量は充分なことから荷動きは鈍化し、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、長野県産が干ばつ傾向のため、前週比で6%の減少となった。荷動きはやや鈍く、長野県産の価格は保合となった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、長野県産が干ばつ傾向のため、前週比で8%の減少となった。気温が高いことから量販店需要は減退しているが、全体量が少ないことから、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。価格が高いことから需要は落ち着き、群馬県産の価格は弱含みとなった。
ねぎ 茨城県を中心に北海道等から入荷し、前週比で5%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
きゅうり 、福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で2%の増加となった。荷動きはまずまずで、福島県産の価格は保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、高温と干ばつの影響から前週比で3%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。数量は充分なことから荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷し、前年同期比で増減なしとなった。岩手県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に茨城県等から入荷し、前年同期比で33%の大幅な増加となった。北海道産の価格は前年同期比で強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に兵庫県等から入荷し、前年同期比で21%の増加となった。北海道産の価格は前年同期比で強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年8月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 282 | 100 | 103 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | 864 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,620 | 950 | 216 | 110 | 58 | ||||
にんじん | 245 | 88 | 96 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,484 | 1,750 | 216 | - | 90 | ||||
キャベツ | 730 | 99 | 100 | せり | 群馬 | 10 | 1,080 | - | 864 | - | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 670 | 324 | 89 | 124 | ||||
レタス | 347 | 94 | 98 | せり | 長野 | 10 | 2,376 | 1,382 | 432 | 103 | 78 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 907 | 216 | 102 | 95 | ||||
はくさい | 241 | 92 | 95 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 1,210 | 864 | 112 | 95 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,447 | 864 | 112 | 163 | ||||
こまつな | 52 | 101 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 31 | 16 | 107 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 16 | 100 | 58 | ||||
ほうれんそう | 30 | 103 | 102 | せり | 群馬 | 0.2 | 292 | 124 | 97 | 81 | 80 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 292 | 140 | 54 | 94 | 103 | ||||
ねぎ | 175 | 105 | 113 | せり | 茨城 | 5 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,944 | 1,145 | 216 | 110 | 66 | ||||
きゅうり | 390 | 102 | 139 | せり | 福島 | 5 | 2,376 | 1,512 | - | 108 | 119 |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,620 | 756 | 100 | 103 | ||||
かぼちゃ | 95 | 117 | 119 | せり | 北海道 | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,320 | 3,888 | 1,026 | - | 177 | ||||
なす | 209 | 97 | 122 | せり | 群馬 | 0.4 | 140 | 140 | 108 | 91 | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 270 | 138 | 43 | 100 | 110 | ||||
トマト | 387 | 98 | 123 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 1,944 | 1,361 | 324 | 103 | 94 | ||||
ミニトマト | 86 | 91 | 102 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 3,240 | 2,030 | 864 | - | 84 | ||||
ピーマン | 82 | 91 | 100 | せり | 岩手 | 0.15 | 108 | 103 | - | - | 97 |
相対 | 岩手 | 0.15 | 124 | 93 | 68 | - | 113 | ||||
とうもろこし | 169 | 97 | 138 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 3,240 | 1,361 | 216 | - | 88 | ||||
オクラ | 22 | 87 | 91 | せり | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 0.07 | 76 | - | 70 | - | - | ||||
レイシ | 29 | 88 | 94 | せり | 群馬 | 3 | - | - | - | - | - |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,296 | 842 | 540 | - | - |
いんげん | 8 | 80 | 61 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 3,888 | 1,966 | 540 | 117 | 173 | ||||
えだまめ | 76 | 93 | 97 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 432 | 229 | 65 | 85 | - | ||||
じゃがいも | 252 | 136 | 133 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,916 | 2,916 | 594 | - | 117 | ||||
さつまいも | 74 | - | 96 | せり | 千葉 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,469 | 432 | - | 92 | ||||
さといも | 9 | - | 87 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,808 | 1,728 | 648 | - | 94 | ||||
たまねぎ | 430 | 120 | 121 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,564 | - | - | 110 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/