東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年7月第1週(6月30日〜7月6日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,267t(前週比105%、前年同期比108%)。
日ごとの動き
前週比では、クインシーメロン、アンデスメロン、りんご等が減少したが、こだますいか、ぶどう、もも等が増加したため、5%の増加となった。
前年同期比ではクインシーメロン、すいか、アンデスメロン等が減少したが、りんご、貴味メロン、もも等が増加したため、8%の増加となった。
品目別の動き
みかん 佐賀県を中心に大分県等から入荷し、前年同期比4%の増加となった。佐賀県産の価格は前年同期比で強保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比9%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は強含みとなった。
もも 山梨県で出荷ピークを迎え、福島県も生育順調で収穫が早く初荷を迎え、入荷量は前週比38%の大幅な増加となった。山梨県産の価格は保合となった。
すもも 山梨県を中心に山形県等から入荷し、前年同期比8%の増加となった。山梨県産の価格は前年同期比で保合となった。
ぶどう 山形県を中心に山梨県等から入荷し、前年同期比18%の増加となった。価格は前年同期比で、山形県産「デラウェア」は弱含み、岡山県産「アレキサンドリア」は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷し、前週比33%の大幅な増加となった。価格はギフト需要を見据えて若干強くなり始めており、静岡県産の価格は強保合となった。
貴味メロン 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前年同期比49%の大幅な増加となった。千葉県産の価格は前年同期比で強含みとなった。
クインシーメロン 山形県、茨城県等から入荷したが、前年同期比18%の減少となった。山形県産の価格は前年同期比で強保合となった。
アンデスメロン 山形県を中心に茨城県等から入荷したが、前年同期比2%の減少となった。山形県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比53%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2023年7月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 51 | 127 | 104 | せり | ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - |
相対 | ハウス | 佐賀 | 0.35 | 486 | 486 | - | - | 122 | ||||
りんご | 93 | 91 | 151 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 7,263 | 5,400 | 109 | 142 |
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 5,724 | 1,620 | 106 | 122 | ||||
なし | 4 | - | 98 | せり | 幸水 | 佐賀 | 5 | 6,480 | 6,048 | 5,400 | - | - |
相対 | 幸水 | 佐賀 | 5 | 6,480 | 5,832 | 4,860 | - | - | ||||
もも | 206 | 138 | 142 | せり | 山梨 | 5 | 8,640 | 2,398 | 1,404 | 123 | 89 | |
相対 | 山梨 | 5 | 9,180 | 4,212 | 1,080 | 101 | 104 | |||||
すもも | 42 | - | 108 | せり | 山梨 | 0.5 | 324 | 238 | 162 | - | 65 | |
相対 | 山梨 | 0.5 | 486 | 405 | 248 | - | 101 | |||||
ぶどう | 32 | 144 | 118 | せり | デラウェア | 山形 | 2 | - | - | - | - | - |
シャインマスカット | 山梨 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
巨峰 | 山梨 | 0.4 | - | - | - | - | - | |||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | デラウェア | 山形 | 2 | 2,916 | 2,484 | 1,620 | - | 94 | ||||
シャインマスカット | 山梨 | 5 | 32,400 | 21,708 | 19,440 | - | - | |||||
巨峰 | 山梨 | 0.4 | 1,080 | - | - | - | - | |||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | 5,400 | 3,807 | 3,024 | - | 112 | |||||
アールスメロン | 22 | 133 | 114 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,290 | 1,080 | 109 | 95 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,095 | 1,188 | 115 | 104 | |||||
貴味メロン | 53 | 102 | 149 | せり | 千葉 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 千葉 | 5 | 3,024 | 2,268 | 1,296 | - | 105 | |||||
クインシーメロン | 10 | 44 | 82 | せり | 山形 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 5 | 3,240 | 2,808 | 2,160 | - | 108 | |||||
アンデスメロン | 27 | 67 | 98 | せり | 山形 | 5 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 5 | 3,780 | 2,997 | 1,620 | - | 90 | |||||
すいか | 340 | 118 | 93 | せり | 山形 | 13 | - | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 13 | 3,996 | - | - | - | - | |||||
こだますいか | 143 | 153 | 129 | せり | 茨城 | 8 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 8 | 3,780 | 2,268 | 1,404 | 105 | 105 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/