東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年6月第1週(6月2日〜6月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,352t(前週比95%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、はくさい等が増加したが、そらまめ、ブロッコリー、さやえんどう等が減少したため、5%の減少となった。
前年同期比ではえだまめ、ほうれんそう、トマト、にんじん等が増加したが、さやえんどう、うめ、かぼちゃ等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に千葉県等から入荷したが、前年同期比で2%の減少となった。青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前年同期比で12%の増加となった。徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、愛知県産は終盤で減少したことから前週比で10%の減少となった。全体量は十分なことから荷動きは鈍く、千葉県産の価格は保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。荷動きはやや鈍く相場は下落し、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県、茨城県等から入荷したが、前年同期比で14%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、降雨の影響で入荷が少ない日があったことから、前週比3%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 、埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、高知県、宮城県産は終盤で減少、群馬県、埼玉県産は天候不順や成り疲れの影響で前週比8%の減少となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷したが、前年同期比11%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 栃木県、熊本県等から入荷し、前年同期比12%の増加となった。栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、降雨の影響で減少し前週比9%の減少となった。茨城県の価格は強保合となった。
じゃがいも 長崎県を中心に静岡県等から入荷したが、長崎県産は品質不良が散見、静岡県産は天候不順の影響を受け前週比10%の減少となった。長崎県産の価格は保合となった。
たまねぎ 佐賀県を中心に兵庫県等から入荷したが、佐賀県産が最盛期を過ぎたことから前週比5%の減少となった。佐賀県産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年6月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 335 | 90 | 98 | せり | 青森 | 10 | 1,296 | 1,080 | 864 | - | 118 |
相対 | 青森 | 10 | 1,296 | 783 | 324 | - | 61 | ||||
かぶ | 54 | 92 | 88 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 95 | 49 | 100 | 98 | ||||
にんじん | 288 | 96 | 112 | せり | 千葉 | 10 | 324 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,376 | 1,361 | 432 | - | 91 | ||||
キャベツ | 684 | 90 | 86 | せり | 千葉 | 10 | 1,404 | 1,296 | - | 200 | 100 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,404 | 756 | 324 | 103 | 85 | ||||
レタス | 261 | 100 | 100 | せり | 長野 | 10 | 1,944 | 1,577 | 648 | 96 | 92 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 1,339 | 216 | 93 | 93 | ||||
はくさい | 264 | 107 | 86 | せり | 長野 | 15 | 1,944 | 1,944 | 864 | - | 110 |
相対 | 長野 | 15 | 1,944 | 1,166 | 216 | - | 87 | ||||
こまつな | 51 | 99 | 96 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | - | 32 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 41 | 11 | 106 | 95 | ||||
ほうれんそう | 71 | 98 | 120 | せり | 群馬 | 0.2 | 108 | 97 | 65 | 85 | 72 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 140 | 67 | 22 | 103 | 80 | ||||
ねぎ | 166 | 97 | 100 | せり | 茨城 | 5 | 3,240 | - | 2,484 | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,456 | 2,246 | 1,080 | 105 | 98 | ||||
ブロッコリー | 103 | 78 | 99 | せり | 長野 | 4 | 2,916 | 972 | - | - | 90 |
相対 | 長野 | 4 | 3,240 | 2,268 | 1,296 | - | 107 | ||||
きゅうり | 308 | 92 | 91 | せり | 埼玉 | 5 | 1,620 | 1,188 | 864 | 65 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 2,700 | 1,037 | 432 | 91 | 87 | ||||
かぼちゃ | 84 | 131 | 81 | せり | メキシコ | 10 | 2,700 | 2,484 | - | - | 144 |
相対 | メキシコ | 10 | 4,320 | 4,212 | 1,620 | 78 | 177 | ||||
なす | 198 | 97 | 89 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 134 | 76 | - | 99 | ||||
トマト | 362 | 91 | 112 | せり | 栃木 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,404 | 1,404 | 756 | - | 130 | ||||
ミニトマト | 100 | 90 | 105 | せり | 熊本 | 3 | 810 | 594 | 432 | 69 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,836 | 1,161 | 324 | 93 | 88 | ||||
ピーマン | 125 | 91 | 107 | せり | 茨城 | 0.15 | 130 | 97 | - | 100 | 90 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 130 | 78 | 49 | 120 | 97 | ||||
とうもろこし | 129 | - | 104 | せり | 茨城 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,484 | 1,728 | 540 | - | 98 | ||||
いんげん | 10 | 90 | 89 | せり | 千葉 | 2 | 1,620 | - | 648 | - | - |
相対 | 千葉 | 2 | 3,780 | 2,333 | 864 | 100 | 107 | ||||
さやえんどう | 4 | 85 | 70 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 3,240 | 2,943 | 540 | 117 | 112 | ||||
そらまめ | 17 | 69 | 84 | せり | 宮城 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 宮城 | 4 | 3,888 | 3,283 | 648 | - | 87 | ||||
えだまめ | 24 | - | 131 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 972 | 410 | 162 | - | 100 | ||||
じゃがいも | 359 | 90 | 99 | せり | 長崎 | 10 | 864 | 432 | - | - | - |
相対 | 長崎 | 10 | 2,376 | 2,376 | 972 | 100 | 76 | ||||
たまねぎ | 485 | 95 | 102 | せり | 佐賀 | 20 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,080 | 111 | 54 | ||||
うめ | 83 | - | 78 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 8,640 | 5,141 | 1,080 | - | 78 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/