東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年5月第1週(4月28日〜5月4日)の概況より。
開市日数は、今週3日、前週5日、前年3日。
1日平均入荷量は総量1,316t(前週比114%、前年同期比124%)。
日ごとの動き
前週比では、あまなつかん、いちごが減少したが、すいか、アンデスメロン、アールスメロン等が増加したため、14%の増加となった。
前年同期比では、あまなつかんが減少したが、りんご、すいか、アンデスメロン等が増加したため、24%の増加となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、鹿児島県等から入荷したが、前週比34%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷し、「サンふじ」の入荷が終盤に入り「有袋ふじ」の販売が始まったことから、前週比24%の増加となった。荷動きは連休中のため弱く、青森県産「ふじ」の価格は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」を中心に入荷したが、前週比14%の減少となった。価格は栃木県産「とちおとめ」は弱含み、福岡県産「あまおう」は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比43%の大幅な増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
すいか 熊本県を中心に千葉県等から入荷した。千葉県産の出荷がはじまったことから、前週比54%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比30%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2023年5月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまなつかん | 33 | 66 | 54 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,564 | 2,484 | 1,512 | 102 | 102 | |||||
りんご | 289 | 124 | 158 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 5,148 | 2,700 | 109 | 97 |
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,180 | 3,744 | 1,080 | 68 | 91 | ||||
びわ | 4 | - | - | せり | 長崎 | 0.5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 長崎 | 0.5 | 1,728 | 1,458 | 1,188 | - | - | |||||
さくらんぼ | 2 | - | - | せり | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | - | - | - | - | - |
相対 | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | 5,400 | 4,590 | - | - | - | ||||
ぶどう | 1 | - | - | せり | デラウエア | 島根 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | デラウエア | 島根 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
いちご | 168 | 86 | 113 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 324 | - | - | - | - |
あまおう | 福岡 | 0.27 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 378 | 255 | 65 | 95 | 97 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 378 | 317 | 108 | 115 | 115 | |||||
アールスメロン | 18 | 143 | 101 | せり | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,728 | 1,296 | 96 | 72 | |
相対 | 静岡 | 1 | 2,700 | 1,404 | 1,188 | 92 | 72 | |||||
プリンスメロン | 4 | - | - | せり | 茨城 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 5 | 3,564 | 3,024 | 2,700 | - | - | |||||
クインシーメロン | 18 | - | - | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,320 | 3,618 | 1,944 | - | - | |||||
アンデスメロン | 21 | 150 | 117 | せり | 茨城 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 5 | 5,400 | 3,276 | 1,188 | - | - | |||||
すいか | 238 | 154 | 155 | せり | 熊本 | 15 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 15 | 7,020 | 4,788 | 1,404 | 104 | 99 | |||||
こだますいか | 39 | 130 | 112 | せり | 茨城 | 8 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 8 | 5,400 | 4,392 | 2,700 | 95 | 108 | |||||
マンゴー | 3 | - | - | せり | 宮崎 | 1 | 7,560 | 5,292 | 2,700 | - | - | |
相対 | 宮崎 | 1 | 7,560 | 5,400 | 3,024 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/