東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年5月第1週(4月28日〜5月4日)の概況より。
開市日数は、今週3日、前週5日、前年3日。
1日平均入荷量は総量6,302t(前週比110%、前年同期比116%)。
日ごとの動き
前週比ではふき、にんじん、だいこん等が減少したが、はくさい、ピーマン、たまねぎ等が増加したため、10%の増加となった。
前年同期比ではかぼちゃ、ふき、キャベツ等が減少したが、じゃがいも、たまねぎ、はくさい等が増加したため、16%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 徳島県を中心に千葉県等から入荷したが、徳島県産が降雨の影響で入荷が不安定となり、前週比18%の減少となった。徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前年同期比で13%の減少となった。連休前の需要があり、千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
レタス 長野県、茨城県等から入荷したが、前年同期比で9%の減少となった。長野県産の価格は前年同期比で強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比40%の大幅な増加となった。連休前の需要があり、茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県、埼玉県等から入荷したが、前年同期比で5%の減少となった。連休前の需要があり、茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷し、前年同期比22%の増加となった。全体量潤沢で、埼玉県産の価格は前年同期比で保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から順調に入荷し、前週比14%の増加となった。連休前で引合いはあるものの全体量多く、熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 茨城県を中心に順調に入荷し、前週比31%の大幅な増加となった。これまでの高値の反動と全体量増加により荷動きは鈍く、茨城県の価格は弱保合となった。
じゃがいも 長崎県、鹿児島県等から順調に入荷し、前年同期比158%の大幅な増加となった。全体量潤沢で荷動きは鈍化し、長崎県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
たまねぎ 佐賀県を中心に北海道等から順調に入荷し、前年同期比で123%の大幅な増加となった。全体量潤沢で相場は下落し、佐賀県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年5月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 407 | 93 | 106 | せり | 千葉 | 10 | 1,296 | 594 | 432 | 86 | 37 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,728 | 1,080 | 324 | 106 | 130 | ||||
かぶ | 57 | 110 | 104 | せり | 千葉 | 0.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 123 | 54 | 103 | 122 | ||||
にんじん | 295 | 82 | 99 | せり | 徳島 | 10 | 1,620 | 972 | - | 300 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 3,024 | 2,484 | 756 | 97 | 130 | ||||
キャベツ | 836 | 104 | 87 | せり | 千葉 | 10 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,728 | 1,026 | 216 | - | 136 | ||||
レタス | 286 | 110 | 91 | せり | 長野 | 10 | 3,024 | 2,322 | - | - | 93 |
相対 | 長野 | 10 | 3,024 | 1,566 | 216 | - | 193 | ||||
はくさい | 383 | 140 | 137 | せり | 茨城 | 15 | 3,240 | 2,016 | 1,404 | 156 | 156 |
相対 | 茨城 | 15 | 3,240 | 1,512 | 540 | 156 | 191 | ||||
こまつな | 61 | 121 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | 70 | - | 43 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 72 | 54 | 101 | 168 | ||||
ほうれんそう | 68 | 104 | 105 | せり | 群馬 | 0.2 | 130 | 108 | 86 | - | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 162 | 90 | 43 | - | - | ||||
ねぎ | 185 | 112 | 95 | せり | 茨城 | 5 | 2,376 | - | 1,944 | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,672 | 2,412 | 756 | - | 143 | ||||
ふき | 3 | 58 | 56 | せり | 群馬 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 4 | 1,944 | 1,404 | 1,080 | - | - | ||||
にら | 25 | - | - | せり | 栃木 | 0.1 | 76 | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 140 | 140 | - | - | - | ||||
セルリー | 34 | 113 | 98 | せり | 長野 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 長野 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
アスパラガス | 15 | - | - | せり | 栃木 | 0.1 | 248 | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 281 | 179 | 76 | - | - | ||||
ブロッコリー | 116 | - | - | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 3,888 | 3,132 | 2,765 | - | - | ||||
きゅうり | 360 | 103 | 122 | せり | 埼玉 | 5 | 2,160 | 1,800 | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 2,484 | 1,440 | 648 | - | 100 | ||||
かぼちゃ | 52 | 102 | 55 | せり | メキシコ | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | - | - | - | - | - | ||||
なす | 177 | 99 | 105 | せり | 高知 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,160 | 1,728 | - | - | ||||
トマト | 358 | 114 | 97 | せり | 熊本 | 4 | 1,296 | - | 864 | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,296 | 972 | 94 | 120 | ||||
ミニトマト | 110 | 105 | 98 | せり | 熊本 | 3 | 1,404 | 1,296 | 1,188 | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,160 | 1,404 | 864 | 97 | 105 | ||||
ピーマン | 168 | 131 | 126 | せり | 茨城 | 0.15 | 151 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 151 | 79 | 65 | 75 | 92 | ||||
いんげん | 7 | - | - | せり | 千葉 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 2 | 4,320 | 3,024 | 1,404 | - | - | ||||
さやえんどう | 5 | - | - | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 4,320 | 3,402 | 2,592 | - | - | ||||
そらまめ | 27 | 119 | 95 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 4,860 | 3,402 | 1,080 | - | 109 | ||||
じゃがいも | 612 | 119 | 258 | せり | 長崎 | 10 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 長崎 | 10 | 2,808 | 2,808 | 1,080 | - | 68 | ||||
たまねぎ | 722 | 123 | 223 | せり | 佐賀 | 20 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,296 | - | 47 | ||||
なましいたけ | 24 | 115 | 99 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 133 | 54 | 103 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/