東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年4月第3週(4月14日〜4月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,166t(前週比98%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比では、アンデスメロン、すいか、こだますいか等が増加したが、はっさく、清見、キウイ等が減少したため、2%の減少となった。
前年同期比では、不知火、アンデスメロン、あまなつかん等が減少したが、キウイ、清見、りんご等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、鹿児島県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。気温が高くなってきたことで荷動きが若干出始めており、熊本県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前週比43%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
河内晩柑 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比22%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比25%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。青森県産の価格は「ふじ」は保合、「王林」は強保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」および静岡県産「紅ほっぺ」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比6%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
アンデスメロン 熊本県を中心に茨城県等から入荷し、前週比194%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比110%の大幅な増加となった。出荷ピークに入り、熊本県産の価格は強含みとなった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比36%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年4月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまなつかん | 59 | 97 | 79 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,240 | 2,484 | 864 | 128 | 112 | |||||
はっさく | 19 | 57 | 85 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 4,320 | 2,619 | 1,404 | 105 | 96 | |||||
河内晩柑 | 48 | 122 | 118 | せり | 愛媛 | 7 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 7 | 3,240 | 2,484 | 1,944 | 100 | - | |||||
不知火 | 52 | 75 | 74 | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,326 | 2,160 | 114 | 121 | |||||
清見 | 54 | 65 | 155 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,218 | 1,836 | 101 | 93 | |||||
りんご | 250 | 93 | 122 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 3,586 | 1,080 | 84 | 93 |
せり | 王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 3,413 | 1,620 | 101 | 70 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 4,277 | 2,700 | 99 | 112 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 3,499 | 1,080 | 113 | 81 | ||||
いちご | 201 | 94 | 100 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 346 | 259 | 151 | 100 | 96 |
せり | あまおう | 福岡 | 0.27 | 378 | - | - | - | - | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | ||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 400 | 277 | 76 | 101 | 102 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.27 | 410 | 304 | 140 | 101 | 97 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 356 | 346 | - | - | 107 | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 356 | 331 | 216 | 97 | - | ||||
アールスメロン | 10 | 106 | 98 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,879 | 1,188 | 89 | 107 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,534 | 1,188 | 89 | 99 | |||||
アンデスメロン | 9 | 294 | 78 | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,888 | 1,620 | 94 | 110 | |||||
すいか | 114 | 210 | 107 | せり | 熊本 | 15 | 7,020 | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 15 | 7,020 | 5,422 | 1,836 | 106 | 113 | |||||
こだますいか | 28 | 136 | 104 | せり | 茨城 | 8 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 8 | 5,940 | 4,536 | 2,916 | 99 | 114 | |||||
キウイ | 18 | 66 | 167 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/