東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年3月第3週(3月17日〜3月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,203t(前週比90%、前年同期比116%)。
日ごとの動き
前週比ではアールスメロン、あまなつかん等が増加したが、いよかん、みかん、せとか等が減少したため、10%の減少となった。
前年同期比ではいよかん、みかん、せとかなどが減少したが、キウイ、はっさく、清見などが増加したため、16%の増加となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に香川県等から入荷したが、各産地からの入荷量が減少しているため、前週比49%の大幅な減少となった。みかんの荷動きはよく、静岡県産の価格は保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比4%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比82%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比23%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
せとか 愛媛県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比37%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。先週は「王林」「ジョナゴールド」「シナノゴールド」の上位等級の引き合いは強かったものの、今週は弱くなっており、青森県産「ふじ」の価格は強保合、「王林」の価格は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。荷動きはやや鈍く、価格は下げ相場となり、栃木県産「とちおとめ」は弱含み、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」、佐賀県産「いちごさん」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比16%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年3月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 45 | 51 | 85 | せり | 普通 | 静岡 | 4 | 3,240 | 2,592 | 2,484 | 97 | 99 |
相対 | 普通 | 静岡 | 4 | 3,240 | 2,457 | 1,404 | 98 | 98 | ||||
あまなつかん | 41 | 104 | 124 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,240 | 2,074 | 1,296 | 98 | 88 | |||||
いよかん | 4 | 18 | 23 | せり | 愛媛 | 10 | 1,836 | 756 | 648 | 82 | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,448 | 1,080 | 85 | 105 | |||||
はっさく | 44 | 97 | 171 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 2,430 | 1,620 | 95 | 106 | |||||
不知火 | 99 | 77 | 102 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 270 | 216 | 13 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,808 | 1,620 | 103 | 104 | |||||
せとか | 24 | 63 | 90 | せり | 愛媛 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 5 | 3,780 | 3,024 | 2,160 | 99 | 115 | |||||
清見 | 73 | 94 | 144 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,348 | 2,160 | 95 | 102 | |||||
りんご | 282 | 97 | 128 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,802 | 1,080 | 93 | 90 |
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 4,579 | 2,808 | 116 | 98 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 8,100 | 3,154 | 1,242 | 107 | 81 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 3,089 | 1,728 | 98 | 77 | |||||
いちご | 251 | 93 | 122 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 400 | 303 | 173 | 93 | 109 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 464 | - | - | - | - | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 378 | 367 | 356 | 94 | 113 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 400 | 302 | 140 | 95 | 107 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 518 | 367 | 162 | 80 | 106 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 378 | 343 | 216 | 90 | 119 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 400 | 354 | 194 | 89 | - | |||||
アールスメロン | 9 | 116 | 108 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,225 | 1,296 | 84 | 113 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,074 | 1,404 | 89 | 116 | |||||
キウイ | 34 | 79 | 191 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,160 | 2,052 | 98 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/