東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年3月第1週(3月3日〜3月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,373t(前週比101%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比ではいよかん、みかん、りんご等が減少したが、せとか、はっさく、あまなつかん等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比でははっさく、りんご、みかんなどが増加したが、あまなつかん、いよかん、いちごなどが減少したため、2%の減少となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前年同期比11%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比75%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、終盤に入り前週比46%の大幅な減少となった。愛媛県産「宮内伊代柑」の販売は10日頃まで、以降は「弥生紅」の販売となる見込。愛媛県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比78%の大幅な増加となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、露地物の出荷がはじまったことから前週比57%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷し、前週比133%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前年同期比6%の増加となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。徐々に中上位等級品の出荷が増えてきている。引き合いは前週同様に弱く、荷動きは鈍く、青森県産「ふじ」「王林」の価格はともに保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷した。3月に入り天候がよく気温も高い日が多いことから前週比31%の大幅な増加となった。いちご全体の出荷量は伸び悩んでおり、特に九州産の出荷量が少ないことから、引き合いは強い状態が続いている。価格は栃木県産「とちおとめ」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」は保合、福岡県産「あまおう」は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比15%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 147 | 55 | 111 | せり | 普通 | 静岡 | 4 | 3,240 | 2,754 | 2,160 | - | 111 |
相対 | 普通 | 静岡 | 4 | 3,240 | 2,484 | 1,620 | - | 97 | ||||
あまなつかん | 26 | 175 | 57 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 2,196 | 1,404 | 95 | 111 | |||||
いよかん | 38 | 54 | 69 | せり | 愛媛 | 10 | 1,944 | 1,836 | - | - | 53 | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,938 | 1,620 | 110 | 103 | |||||
はっさく | 53 | 178 | 124 | せり | 和歌山 | 10 | 5,400 | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 2,727 | 1,728 | 95 | 112 | |||||
不知火 | 148 | 157 | 100 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,492 | 2,916 | - | 85 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,808 | 1,404 | 96 | 107 | |||||
せとか | 42 | 233 | 89 | せり | 愛媛 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 5 | 3,780 | 3,197 | 2,376 | 113 | 108 | |||||
清見 | 57 | - | 106 | せり | 愛媛 | 10 | 5,940 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,726 | 1,944 | - | 111 | |||||
りんご | 302 | 97 | 117 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,650 | 1,836 | 80 | 90 |
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 3,456 | 1,620 | 92 | 85 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,067 | 1,620 | 101 | 81 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 2,851 | 1,296 | 102 | 75 | |||||
いちご | 225 | 131 | 83 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 351 | 216 | 97 | 114 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 558 | 464 | 106 | 136 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 400 | 378 | 100 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 343 | 108 | 98 | 110 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 648 | 544 | 302 | 105 | 131 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 400 | 292 | 100 | 123 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 518 | 443 | 248 | 100 | - | |||||
アールスメロン | 8 | 115 | 103 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,614 | 1,512 | 96 | 133 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 2,376 | 1,620 | 100 | 139 | |||||
キウイ | 39 | 140 | 99 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/