東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第3週(2月17日〜2月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,361t(前週比75%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではせとか等が増加したが、キウイ、みかん、ポンカン等が減少したため、25%の減少となった。
前年同期比ではりんご、みかん、きんかん等が増加したが、あまなつかん、いちご、不知火等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
みかん 静岡県産を中心に長崎県等から入荷したが、静岡県産「青島みかん」「寿太郎みかん」の販売が終盤に入っており、前週比37%の大幅な減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、宮内いよかんの販売が終盤に入り、貯蔵物である弥生紅の販売準備に入ったため、前週比23%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
せとか 愛媛県、愛知県等から入荷し、前週比1%の微増となった。愛媛県産の価格は保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比30%の大幅な減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に「サンふじ」等が入荷したが、前週比12%の減少となった。貯蔵量は前年に比べ多いものの、裂果・着色不良果が多く一番手のものは少なくなっている。前週に引き続き荷動きは鈍く、青森県産「ふじ」の価格は弱含み、「王林」は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」、佐賀県産「いちごさん」がともに保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 和歌山県、福岡県等から入荷したが、前週比40%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年2月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 265 | 63 | 112 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,050 | 3,564 | 99 | - |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,537 | 1,080 | 101 | 120 | ||||
ポンカン | 33 | 65 | 100 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,860 | 3,276 | 2,160 | 96 | 119 | |||||
あまなつかん | 15 | 74 | 57 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 1,620 | - | - | - | - | |||||
いよかん | 71 | 77 | 103 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,052 | 1,080 | 119 | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,635 | 1,296 | 99 | 107 | |||||
はっさく | 30 | 65 | 92 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,780 | 2,970 | 1,836 | 131 | 153 | |||||
不知火 | 94 | 69 | 75 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 648 | 3,240 | 109 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,862 | 1,404 | 94 | 94 | |||||
せとか | 18 | 101 | 79 | せり | 愛媛 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,492 | 2,376 | 102 | 115 | |||||
きんかん | 10 | 70 | 111 | せり | 宮崎 | 3 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,240 | 2,484 | 1,512 | 101 | 110 | |||||
りんご | 313 | 88 | 121 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 11,880 | 3,758 | 1,620 | 106 | 87 |
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 3,132 | 1,620 | 89 | 97 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,046 | 1,620 | 96 | 81 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 2,808 | 1,512 | 93 | 99 | |||||
いちご | 171 | 69 | 72 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 389 | 248 | 107 | 138 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | 508 | 464 | 101 | 113 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 400 | 378 | 99 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 358 | 216 | 100 | 101 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 506 | 302 | 100 | 119 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 389 | 270 | 100 | 101 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 439 | 254 | 100 | - | |||||
アールスメロン | 7 | 79 | 87 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,398 | 1,404 | 99 | 134 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,160 | 1,404 | 101 | 143 | |||||
キウイ | 28 | 60 | 75 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,376 | 2,052 | 1,728 | 100 | 88 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/