東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第1週(2月3日〜2月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,712t(前週比100%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比ではきんかん、アールスメロン、みかん等が減少したが、不知火、いちご、はっさく等が増加したため、増減なしとなった。
前年同期比ではポンカン、みかん、アールスメロン等が減少したが、キウイ、いよかん、りんご等が増加したため、2%の増加となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 静岡県産「青島みかん、寿太郎みかんを中心に長崎県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。みかん全体の引き合いが強まっているものの、相場は前週と変わらず、静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。みかんの引き合いが強いことから荷動きはよく、愛媛県産の価格は保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前年同期比8%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週比6%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷し、前週比11%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比25%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
りんご 青森県を中心に秋田県等から「サンふじ」を中心に入荷し、前週比2%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合、「王林」は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比22%の増加となった。荷動きはよく、引き合いもあり、価格は栃木県産「とちおとめ」・福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 和歌山県、福岡県等から入荷し、前年同期比34%の大幅な増加となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年2月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 463 | 87 | 90 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,104 | 3,780 | 100 | 107 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,305 | 1,080 | 101 | 104 | ||||
ポンカン | 68 | 98 | 86 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,320 | 3,159 | 1,620 | 98 | 124 | |||||
あまなつかん | 20 | - | 92 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 2,268 | 1,404 | - | 91 | |||||
いよかん | 108 | 106 | 128 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | 1,836 | 1,620 | 113 | 71 | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,456 | 2,657 | 1,404 | 98 | 113 | |||||
はっさく | 36 | 111 | 105 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,241 | 1,728 | 97 | 101 | |||||
不知火 | 96 | 125 | 95 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 1,872 | 648 | 49 | 46 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,267 | 1,512 | 102 | 105 | |||||
せとか | 15 | - | 109 | せり | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,564 | 3,240 | - | 89 | |
相対 | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,510 | 2,376 | - | 105 | |||||
きんかん | 14 | 78 | 104 | せり | 宮崎 | 3 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,240 | 2,462 | 1,512 | 94 | 114 | |||||
りんご | 323 | 102 | 123 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 3,348 | 1,404 | 87 | 68 |
王林 | 青森 | 10 | 4,860 | 3,618 | 1,944 | 97 | 76 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,175 | 1,620 | 99 | 84 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 2,808 | 972 | 90 | 78 | |||||
いちご | 208 | 122 | 104 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 356 | 248 | 98 | 103 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | 508 | 464 | 100 | 90 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 410 | 378 | 101 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 365 | 124 | 101 | 99 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 512 | 302 | 100 | 92 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 464 | 405 | 270 | 99 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 449 | 432 | 103 | - | |||||
アールスメロン | 7 | 86 | 91 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,290 | 1,620 | 110 | 115 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,074 | 1,620 | 109 | 133 | |||||
キウイ | 45 | 105 | 134 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,268 | 2,052 | 1,944 | - | 93 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/