東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第3週(1月13日〜1月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,356t(前週比103%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではなす、ミニトマト、だいこん等が減少したが、たまねぎ、ごぼう、さつまいも等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比ではなましいたけ、キャベツ、はくさい等が減少したが、たまねぎ、ブロッコリー、ほうれんそう等が増加したため、10%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、低温と干ばつの影響で前週比16%の減少となった。数量少ないものの荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から安定して入荷し、前週比9%の増加となった。荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、低温と干ばつの影響を受けているものの、前週比3%の増加となった。荷動きは鈍く、愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、静岡県を中心に低温と干ばつにより、前週比5%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、茨城県産は春作の作業や安値続きの影響から出荷が落ち着いているため、前週比9%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。数量十分なため荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。数量十分なため荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、低温と曇雨天の影響により前週比5%の減少となった。荷動きは鈍いものの数量少ないことから、宮崎県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、年末年始に多く出荷したことから、現在は出荷が落ち着き、前週比19%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷したが、低温と曇雨天の影響により前週比8%の減少となった。数量少ないことから荷動きはよく、宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷し、前週比31%の大幅な増加となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷し、前週比77%の大幅な増加となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年1月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 425 | 84 | 103 | せり | 千葉 | 10 | 702 | 297 | - | 54 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 691 | 324 | 71 | 123 | ||||
かぶ | 53 | 101 | 110 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 | 108 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 117 | 32 | 89 | 106 | ||||
にんじん | 335 | 109 | 108 | せり | 千葉 | 10 | 2,484 | 2,030 | - | 470 | 104 |
相対 | 千葉 | 10 | 2,592 | 1,058 | 324 | 88 | 102 | ||||
ごぼう | 29 | 141 | 132 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,620 | 1,145 | 324 | 129 | 118 | ||||
キャベツ | 660 | 103 | 94 | せり | 愛知 | 10 | 1,728 | 1,350 | 702 | 142 | 227 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 994 | 432 | 88 | 139 | ||||
レタス | 236 | 95 | 113 | せり | 静岡 | 10 | 4,104 | 3,434 | - | 75 | 96 |
相対 | 静岡 | 10 | 4,104 | 2,268 | 864 | 74 | 96 | ||||
はくさい | 578 | 91 | 95 | せり | 茨城 | 15 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,296 | 729 | 324 | 147 | 193 | ||||
こまつな | 49 | 91 | 122 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 78 | 32 | 109 | 86 | ||||
ほうれんそう | 75 | 98 | 135 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 194 | 86 | 96 | 100 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 99 | 32 | 82 | 80 | ||||
ねぎ | 260 | 91 | 113 | せり | 千葉 | 5 | 2,916 | 2,646 | 1,080 | 148 | 106 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,916 | 1,015 | 324 | 76 | 90 | ||||
みずな | 19 | 92 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 65 | 22 | 63 | 91 | ||||
セルリー | 30 | 94 | 100 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,398 | 1,620 | 98 | 137 | ||||
ブロッコリー | 172 | 120 | 136 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 3,888 | 2,981 | 2,160 | 95 | - | ||||
きゅうり | 195 | 95 | 105 | せり | 宮崎 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,024 | 2,182 | 410 | 101 | 113 | ||||
なす | 87 | 81 | 105 | せり | 高知 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,268 | 324 | 102 | 105 | ||||
トマト | 251 | 91 | 124 | せり | 熊本 | 4 | 1,080 | - | 648 | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,123 | 648 | 102 | 113 | ||||
ミニトマト | 84 | 83 | 107 | せり | 熊本 | 3 | 1,944 | 1,080 | 972 | 143 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,944 | 1,361 | 324 | 111 | 95 | ||||
ピーマン | 73 | 92 | 97 | せり | 宮崎 | 0.13 | 108 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 130 | 119 | 92 | 114 | 166 | ||||
じゃがいも | 347 | 131 | 123 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | 972 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 756 | 94 | 63 | ||||
さつまいも | 152 | 139 | 102 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 2,160 | 432 | 95 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,339 | 324 | 102 | 100 | ||||
さといも | 29 | 122 | 107 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | 5,940 | - | - | 92 |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 2,981 | 432 | 98 | 101 | ||||
たまねぎ | 499 | 177 | 156 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,890 | 100 | 73 | ||||
なましいたけ | 26 | 94 | 84 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 130 | 82 | 43 | 115 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/