東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第2週(1月6日〜1月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週1日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,205t(前週比55%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、さつまいも等が増加したが、きゅうり、なましいたけ、だいこん等が減少したため、45%の減少となった。
前年同期比ではなましいたけ、ピーマン、セルリーが減少したが、ほうれんそう、こまつな、だいこん等が増加したため、6%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比62%の大幅な減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比39%の大幅な減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、低気温かつ干ばつ気味のため全体量は少なく、前週比で58%の大幅な減少となった。高値疲れから荷動きは鈍く、静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比55%の大幅な減少となった。荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比47%の減少となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。荷動きは鈍く、相場は下落して、千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比66%の大幅な減少となった。荷動きは鈍く、宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、年末年始に多く出荷したことから現在は数量が落ち着いており、前週比49%の大幅な減少となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比54%の大幅な減少となった。顧客が在庫を抱えているため、荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷したが、前週比39%の大幅な減少となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比28%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で増減なしとなった。北海道産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年1月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 505 | 38 | 123 | せり | 千葉 | 10 | 648 | 554 | 216 | 64 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 972 | 324 | 115 | 141 | ||||
かぶ | 52 | 75 | 105 | せり | 千葉 | 0.8 | 227 | 108 | - | 50 | 59 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 227 | 132 | 32 | 116 | 105 | ||||
にんじん | 307 | 91 | 123 | せり | 千葉 | 10 | 2,700 | 432 | 1,080 | 16 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,808 | 1,210 | 324 | 61 | 112 | ||||
ごぼう | 21 | 53 | 103 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 886 | 324 | 95 | 126 | ||||
キャベツ | 643 | 61 | 98 | せり | 愛知 | 10 | 1,728 | 950 | 756 | 114 | 196 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 1,123 | 540 | 127 | 173 | ||||
レタス | 249 | 42 | 104 | せり | 静岡 | 10 | 4,860 | 4,558 | - | 118 | 115 |
相対 | 静岡 | 10 | 4,860 | 3,046 | 1,080 | 101 | 110 | ||||
はくさい | 638 | 45 | 106 | せり | 茨城 | 15 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,296 | 497 | 324 | 95 | 108 | ||||
こまつな | 54 | 40 | 140 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 76 | 59 | 64 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 72 | 32 | 86 | 85 | ||||
ほうれんそう | 77 | 53 | 142 | せり | 群馬 | 0.2 | 248 | 203 | 108 | 101 | 127 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 121 | 32 | 104 | 100 | ||||
ねぎ | 285 | 76 | 119 | せり | 千葉 | 5 | 3,240 | 1,782 | 1,620 | - | 66 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,240 | 1,339 | 324 | 84 | 87 | ||||
みずな | 21 | 40 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 216 | 104 | 32 | - | 128 | ||||
セルリー | 32 | 71 | 97 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,441 | 1,620 | 113 | 138 | ||||
ブロッコリー | 143 | 45 | 116 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 4,320 | 3,154 | 2,592 | 97 | - | ||||
きゅうり | 204 | 34 | 99 | せり | 宮崎 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,240 | 2,160 | 1,188 | 52 | 125 | ||||
なす | 108 | 51 | 107 | せり | 高知 | 5 | 3,240 | 2,160 | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,225 | 1,620 | 91 | 111 | ||||
トマト | 276 | 46 | 107 | せり | 熊本 | 4 | 972 | 864 | 810 | 145 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,102 | 648 | 74 | 100 | ||||
ミニトマト | 101 | 45 | 104 | せり | 熊本 | 3 | 1,836 | 756 | 540 | 88 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,160 | 1,231 | 324 | 99 | 84 | ||||
ピーマン | 79 | 61 | 84 | せり | 宮崎 | 0.13 | 130 | 108 | - | 100 | 153 |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 130 | 104 | 86 | 108 | 179 | ||||
じゃがいも | 265 | 72 | 101 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,290 | 864 | 106 | 66 | ||||
さつまいも | 109 | 145 | 100 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | 2,268 | 540 | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,376 | 1,318 | 324 | 93 | 88 | ||||
さといも | 24 | 160 | 98 | せり | 埼玉 | 10 | 7,020 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,046 | 432 | 95 | 107 | ||||
たまねぎ | 282 | 100 | 102 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,836 | 116 | 74 | ||||
なましいたけ | 28 | 37 | 82 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 108 | 72 | 43 | 70 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/