東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第1週(12月30日〜1月5日)の概況より。
開市日数は、今週1日、前週6日、前年2日。
1日平均入荷量は総量9,528t(前週比179%、前年同期比127%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、さつまいも、たまねぎ等が減少したが、きゅうり、トマト、なす等が増加したため、79%の大幅な増加となった。
前年同期比では、さつまいも等が減少したが、ごぼう、じゃがいも、ほうれんそう等が増加したため、27%の大幅な増加となった。
入荷数量の前週比は、前週の開市日数は6日、今週の開市日数は初市の1日のみであるため、大幅に変動している。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で177%の大幅な増加となった。引き合いは強く、千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に入荷し、前週比で1%の微増となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で99%の大幅な増加となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県、長崎県等から入荷し、前週比で159%の大幅な増加となった。相場は引き続き高く、静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比で95%の大幅な増加となった。数量は十分で荷動きは鈍く、茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷し、前週比で127%の大幅な増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷し、前年同期比で27%の増加となった。年末は引き合いが強かったものの、年明けは落ち着き、千葉県産の価格は前年同期比で保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比で189%の大幅な増加となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で208%の大幅な増加となった。引き合いは落ち着いており、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比で137%の増加となった。年末は不足感があったものの、年明けは引き合いが落ち着き、宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷し、前週比で7%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道、静岡県等から入荷したが、前週比で20%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年1月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 1,340 | 277 | 144 | せり | 千葉 | 10 | 1,080 | - | 864 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,080 | 432 | 128 | - | ||||
かぶ | 70 | 129 | 104 | せり | 千葉 | 0.8 | 248 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 248 | 151 | 54 | 133 | 107 | ||||
にんじん | 339 | 101 | 122 | せり | 千葉 | 10 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,808 | 2,808 | 432 | 141 | 248 | ||||
ごぼう | 39 | 81 | 202 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 972 | 324 | 104 | 150 | ||||
キャベツ | 1,053 | 199 | 112 | せり | 愛知 | 10 | 1,728 | 864 | 810 | 103 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 1,188 | 378 | 135 | 157 | ||||
レタス | 597 | 259 | 139 | せり | 静岡 | 10 | 4,860 | 4,860 | - | 126 | 129 |
相対 | 静岡 | 10 | 4,860 | 3,456 | 1,188 | 114 | 108 | ||||
はくさい | 1,406 | 195 | 134 | せり | 茨城 | 15 | 1,404 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,404 | 540 | 324 | 103 | 125 | ||||
こまつな | 136 | 254 | 142 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 119 | 76 | 144 | 183 | ||||
ほうれんそう | 144 | 227 | 155 | せり | 群馬 | 0.2 | 248 | 216 | 173 | 107 | 143 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 162 | 76 | 139 | 104 | ||||
ねぎ | 373 | 126 | 127 | せり | 千葉 | 5 | 3,240 | 3,240 | 1,620 | - | 100 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,240 | 1,296 | 648 | - | 89 | ||||
みずな | 52 | - | 130 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 238 | 151 | 65 | - | 156 | ||||
セルリー | 45 | 135 | 104 | せり | 静岡 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,376 | 1,944 | 110 | 126 | ||||
ブロッコリー | 319 | 243 | 140 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 4,320 | 3,240 | 2,808 | 100 | - | ||||
きゅうり | 602 | 398 | 134 | せり | 宮崎 | 5 | 4,320 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 5,400 | - | 1,836 | - | - | ||||
なす | 212 | 289 | 111 | せり | 高知 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,268 | 1,512 | 93 | 114 | ||||
トマト | 597 | 308 | 123 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,296 | 756 | 87 | 114 | ||||
ミニトマト | 225 | 287 | 134 | せり | 熊本 | 3 | 1,836 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,160 | 1,080 | 540 | 87 | 77 | ||||
ピーマン | 129 | 237 | 129 | せり | 宮崎 | 0.13 | 86 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 130 | 97 | 76 | 100 | 226 | ||||
じゃがいも | 369 | 107 | 178 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,484 | 756 | 115 | 72 | ||||
さつまいも | 75 | 59 | 86 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,376 | 1,188 | 324 | 84 | 85 | ||||
さといも | 15 | 20 | 124 | せり | 埼玉 | 10 | 7,020 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,020 | 2,160 | 324 | 67 | 74 | ||||
たまねぎ | 283 | 80 | 130 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 2,376 | 1,296 | 73 | 47 | ||||
なましいたけ | 76 | 208 | 106 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 108 | 65 | 43 | 63 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/