東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年12月第1週(12月2日〜12月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,113t(前週比101%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比では、かき、りんご、西洋なし等が減少したが、いちご、みかん等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではアールスメロン、みかん、不知火等が減少したが、かき、西洋なし、キウイが増加したため、6%の増加となった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前年同期比5%の減少となった。価格は愛媛県産普通は強保合、早生は強含みとなった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前年同期比2%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。価格は青森県産「ふじ」は強保合、「王林」とは弱含みとなった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比10%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は保合となった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から「富有」を中心に「次郎」「太秋」等が入荷したが、前週比24%の減少となった。各品種の生育は順調で前年を大幅に上回っていることから相場は下落し、福岡県産の価格は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比23%の増加となった。先週からの気温低下により生育に若干の影響が出ているものの、数量は充分なことから、価格は前週比で栃木県産「とちおとめ」は弱含み、福岡県産「あまおう」は弱保合、静岡県産「紅ほっぺ」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。先週から入荷量が伸びず品薄感が強まり、静岡県産の価格は強保合となった。
ほしがき 長野県を中心に山梨県等から入荷し、前年同期比3%の増加となった。価格は長野県産「市田」は保合、福島県産「アンポ」は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年12月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,122 | 106 | 95 | せり | 普通 | 愛媛 | 10 | 4,104 | - | - | - | - |
早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 4,169 | 3,240 | - | 105 | |||||
相対 | 普通 | 愛媛 | 10 | 4,104 | 3,089 | 1,404 | - | 113 | ||||
早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,283 | 1,080 | - | 104 | |||||
不知火 | 14 | - | 98 | せり | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,292 | 4,644 | - | 100 | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,364 | 3,888 | - | 102 | |||||
りんご | 313 | 89 | 129 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 4,212 | 1,080 | 111 | 71 |
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 5,004 | 4,104 | 114 | 116 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 4,471 | 2,160 | 108 | 90 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 3,780 | 2,160 | 95 | 95 | |||||
西洋なし | 44 | 90 | 154 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,700 | 1,944 | 1,080 | 100 | 78 | ||||
かき | 214 | 76 | 194 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 3,780 | 2,268 | 1,404 | 70 | 66 | ||||
いちご | 83 | 123 | 106 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 594 | 453 | 200 | 86 | 102 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 648 | 598 | 540 | 94 | 93 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 1,652 | 772 | 454 | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 594 | 458 | 178 | 96 | 103 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 596 | 324 | 92 | 92 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 464 | 378 | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 594 | 549 | 270 | 100 | - | |||||
アールスメロン | 15 | 90 | 81 | せり | 静岡 | 1 | 10,800 | 3,154 | 864 | 133 | 149 | |
相対 | 静岡 | 1 | 7,560 | 2,722 | 1,080 | 130 | 134 | |||||
キウイ | 10 | - | 133 | せり | 愛媛 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,160 | - | - | |||||
ほしがき | 11 | - | 103 | せり | 市田 | 長野 | 0.17 | 648 | - | - | - | - |
アンポ | 福島 | 0.23 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 市田 | 長野 | 0.17 | 648 | 572 | 378 | - | 100 | ||||
アンポ | 福島 | 0.23 | 486 | 440 | 378 | - | 91 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/