東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第3週(11月18日〜11月24日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,504t(前週比102%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、さといも、かぼちゃ等が減少したが、だいこん、ピーマン、ミニトマト等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではなましいたけ、ごぼう、はくさいが減少したが、こまつな、ほうれんそう、れんこん等が増加したため、増減なしとなった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、生育順調で太物傾向。前週比14%の増加となった。数量十分なことから荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に入荷し、生育が順調なことから前週比3%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、干ばつ傾向が降雨により解消されたことから、前週比9%の増加となった。荷動きはやや鈍いものの、千葉県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷し、前週比6%の増加となった。兵庫県、香川県、静岡県産の数量が増え潤沢なことから、相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。荷動きはやや鈍く、茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、出荷ピークであることから、前週比7%の増加となった。数量が潤沢なことから、相場は下落し、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 秋田県、茨城県等から入荷したが、北海道・東北産が終盤で漸減のため、前週比4%の減少となった。秋田県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県、宮崎県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。荷動きは鈍く、埼玉県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。荷動きが鈍い状態が続くも、関東産が終盤で減少していることから荷動きはよくなってきていることから、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、前週比1%の微増となった。荷動きはやや鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷し、茨城県産は数量がやや減少するも、高知県、宮崎県産が出荷ピークで増量となり、前週比11%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比11%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年11月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 537 | 114 | 105 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,310 | 324 | 118 | 114 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 626 | 216 | 85 | 129 | ||||
かぶ | 64 | 100 | 91 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | 173 | - | 96 | 107 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 106 | 32 | 100 | 123 | ||||
にんじん | 328 | 103 | 94 | せり | 千葉 | 10 | 1,944 | 324 | - | 15 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,253 | 432 | 102 | 135 | ||||
ごぼう | 34 | 81 | 83 | せり | 青森 | 4 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,242 | 324 | 105 | 164 | ||||
れんこん | 48 | 99 | 118 | せり | 茨城 | 4 | 1,620 | 896 | 432 | 122 | 55 |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | 1,080 | 324 | 100 | 69 | ||||
キャベツ | 700 | 109 | 99 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | - | 864 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 756 | 324 | 100 | 125 | ||||
レタス | 267 | 106 | 104 | せり | 茨城 | 10 | 2,700 | 2,527 | - | 89 | 117 |
相対 | 茨城 | 10 | 2,700 | 1,123 | 216 | 63 | 118 | ||||
はくさい | 623 | 101 | 87 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,253 | 864 | 116 | 116 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 734 | 324 | 97 | 155 | ||||
こまつな | 58 | 104 | 121 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 32 | 22 | 59 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 50 | 11 | 101 | 116 | ||||
ほうれんそう | 93 | 107 | 118 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 173 | 65 | 118 | 107 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 74 | 32 | 92 | 110 | ||||
ねぎ | 236 | 96 | 95 | せり | 秋田 | 5 | 1,620 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 1,620 | 1,080 | 648 | 103 | 125 | ||||
しゅんぎく | 15 | 110 | 100 | せり | 千葉 | 0.15 | 119 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 119 | 87 | 32 | 129 | 138 | ||||
ブロッコリー | 162 | 105 | 93 | せり | 埼玉 | 4 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,728 | 1,058 | 540 | 88 | 100 | ||||
きゅうり | 203 | 92 | 92 | せり | 埼玉 | 5 | 2,160 | 1,458 | 648 | 79 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 2,700 | 1,534 | 648 | 99 | 101 | ||||
かぼちゃ | 80 | 88 | 95 | せり | 北海道 | 10 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 2,052 | 540 | 98 | 142 | ||||
なす | 107 | 93 | 96 | せり | 高知 | 0.4 | 216 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 144 | 86 | 103 | - | ||||
トマト | 222 | 101 | 117 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,700 | 1,555 | 756 | 73 | 72 | ||||
ミニトマト | 82 | 110 | 96 | せり | 熊本 | 3 | 2,808 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,024 | 2,182 | 1,296 | 94 | 103 | ||||
ピーマン | 92 | 111 | 96 | せり | 茨城 | 0.15 | 103 | 98 | - | 100 | 126 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 103 | 72 | 38 | 102 | 109 | ||||
じゃがいも | 292 | 101 | 117 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 648 | 100 | 71 | ||||
さつまいも | 141 | 106 | 99 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,584 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,296 | 324 | 87 | 92 | ||||
さといも | 39 | 86 | 90 | せり | 埼玉 | 10 | 5,400 | 324 | - | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,400 | 2,938 | 432 | 122 | 112 | ||||
たまねぎ | 409 | 89 | 109 | せり | 北海道 | 20 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,944 | 100 | 73 | ||||
なましいたけ | 29 | 102 | 80 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 138 | 54 | 103 | 121 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/