東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第1週(11月4日〜11月10日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,909t(前週比143%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、きゅうり、かぶ等が増加し、43%の増加となった。
前年同期比ではトマト、ほうれんそう、かぶが減少したが、たまねぎ、じゃがいも、れんこん等が増加し、9%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から順調に入荷し、前年同期比10%の増加となった。荷動きは良好で、千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
にんじん 千葉県、北海道等から入荷し、北海道産が終盤で減少するも、千葉県産が増量傾向で、前年同期比18%の増加となった。千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前年同期比6%の増加となった。荷動きは良好で、千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
レタス 茨城県を中心に入荷し、気温上昇により出荷数量が増えて、前週比69%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷し、前年同期比3%の増加となった。茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から順調に入荷し、前週比46%の大幅な増加となった。全体量は潤沢ながら、荷動きは良好で、群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から順調に入荷し、前週比34%の大幅な増加となった。秋田県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷し、前年同期比2%の増加となった。埼玉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
トマト 熊本県を中心に千葉県等から入荷したが、前年同期比9%の減少となった。熊本県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に入荷し、高知県産、宮崎県産が漸増して、前週比45%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比35%の大幅な増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比50%の大幅な増加となった。荷動きは鈍いままであるものの、前週よりはよくなってきており、北海道産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年11月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 556 | 131 | 110 | せり | 千葉 | 10 | 3,024 | 1,577 | 432 | - | 122 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 842 | 324 | - | 130 | ||||
かぶ | 60 | 170 | 93 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | 191 | - | 93 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 248 | 117 | 43 | 98 | 120 | ||||
にんじん | 382 | 149 | 118 | せり | 千葉 | 10 | 2,592 | 2,430 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,700 | 1,771 | 540 | - | 141 | ||||
ごぼう | 38 | 193 | 99 | せり | 青森 | 4 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,350 | 324 | 139 | 185 | ||||
れんこん | 51 | - | 125 | せり | 茨城 | 4 | 1,620 | 648 | 324 | - | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | 1,145 | 324 | - | 69 | ||||
キャベツ | 715 | 131 | 106 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,620 | 1,080 | - | 167 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 864 | 432 | - | 114 | ||||
レタス | 283 | 169 | 111 | せり | 茨城 | 10 | 3,780 | 3,370 | 1,512 | 116 | 149 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,780 | 2,095 | 540 | 100 | 149 | ||||
はくさい | 662 | 136 | 103 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,426 | 864 | - | 124 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 918 | 324 | - | 179 | ||||
こまつな | 58 | 141 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | - | 43 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 63 | 32 | 85 | 154 | ||||
ほうれんそう | 79 | 146 | 92 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 151 | 65 | 90 | 88 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 95 | 54 | 98 | 125 | ||||
ねぎ | 267 | 134 | 106 | せり | 秋田 | 5 | 1,944 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 1,944 | 1,210 | 648 | 106 | 147 | ||||
しゅんぎく | 14 | - | 111 | せり | 千葉 | 0.15 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 162 | 91 | 32 | - | 127 | ||||
ブロッコリー | 166 | - | 115 | せり | 埼玉 | 4 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 2,160 | 1,426 | 648 | - | 105 | ||||
きゅうり | 267 | 175 | 102 | せり | 埼玉 | 5 | 2,700 | 1,836 | 864 | - | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 3,780 | 1,771 | 756 | - | 122 | ||||
かぼちゃ | 112 | 116 | 100 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 1,755 | 864 | 113 | 121 | ||||
なす | 140 | 160 | 116 | せり | 高知 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 270 | 144 | 86 | - | - | ||||
トマト | 208 | 152 | 91 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 5,400 | 3,413 | 108 | - | 158 | ||||
ミニトマト | 92 | 163 | 120 | せり | 熊本 | 3 | 3,024 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,240 | 2,441 | 1,404 | - | 118 | ||||
ピーマン | 95 | 145 | 111 | せり | 茨城 | 0.15 | 103 | 99 | - | 97 | 128 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 103 | 85 | 59 | 106 | 163 | ||||
じゃがいも | 301 | 135 | 132 | せり | 北海道 | 10 | 756 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 756 | 100 | 71 | ||||
さつまいも | 127 | 145 | 102 | せり | 千葉 | 5 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,484 | 1,490 | 324 | 90 | 96 | ||||
さといも | 58 | 143 | 111 | せり | 埼玉 | 10 | 2,916 | 1,080 | 432 | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 2,981 | 432 | 110 | 127 | ||||
たまねぎ | 490 | 150 | 136 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,404 | 107 | 81 | ||||
なましいたけ | 33 | 145 | 96 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 136 | 65 | - | 114 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/