東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第5週(10月28日〜11月3日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,129t(前週比75%、前年同期比75%)。
日ごとの動き
前週比ではまつたけ、レタス、はくさい等が減少し、25%の減少となった。
前年同期比ではたまねぎが増加したが、ごぼう、レタス、かぶ等が減少し、25%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 青森県、千葉県等から入荷したが、北海道産が終了して青森県産が終盤となり、前週比26%の減少となった。入荷減少ながらも残量は十分にあり、青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷したが、北海道産が終盤で数量減少し、前週比25%の減少となった。高値反動で荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に千葉県等から入荷したが、群馬県産が終盤で数量減少し、前週比29%の減少となった。全体量が減少したため相場は上昇し、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に入荷したが、茨城県産が朝晩の気温低く数量少なめで、前週比35%の大幅な減少となった。量販店特売需要もあり荷動きはまずまずで、茨城県産の価格は保合となった。
はくさい 長野県、茨城県等から入荷したが、長野県産が終盤で数量減少し、前週比33%の大幅な減少となった。全体量が減少したため引き合いは強まり、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で12%の減少となった。全体量は十分にあり、群馬県産の価格は弱含みとなった。
ねぎ 秋田県を中心に北海道等から入荷したが、前週比で18%の減少となった。これまでの高値により荷動きは鈍く、秋田県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、茨城県産・群馬県産が終盤で数量減少し、前週比27%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 北海道、千葉県等から入荷したが、北海道・東北産が最終盤で数量減少し、前週比33%の大幅な減少となった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、岩手県産・福島県産が数量減少し、前週比17%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、北海道産は品質不良が散見され数量は多くなく、前週比21%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で20%の減少となった。荷動きは鈍い状況が続いており、北海道産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年10月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 423 | 74 | 84 | せり | 青森 | 10 | 1,620 | - | 810 | - | - |
相対 | 青森 | 10 | 1,620 | 540 | 324 | 71 | - | ||||
かぶ | 35 | 71 | 60 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | 205 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 248 | 119 | 43 | 108 | 110 | ||||
にんじん | 255 | 75 | 72 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,808 | 1,577 | 648 | 65 | - | ||||
ごぼう | 20 | 67 | 44 | せり | 青森 | 4 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 972 | 432 | 75 | 150 | ||||
キャベツ | 548 | 71 | 79 | せり | 群馬 | 10 | 1,404 | 1,404 | 648 | 100 | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,404 | 756 | 378 | 109 | - | ||||
レタス | 167 | 65 | 59 | せり | 茨城 | 10 | 3,564 | 2,916 | 1,404 | 81 | 148 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,564 | 2,095 | 540 | 100 | 145 | ||||
はくさい | 487 | 67 | 65 | せり | 長野 | 15 | 2,160 | 1,647 | 1,512 | 75 | - |
相対 | 長野 | 15 | 2,160 | 1,123 | 648 | 116 | - | ||||
こまつな | 41 | 84 | 78 | せり | 茨城 | 0.2 | 81 | - | 59 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 74 | 32 | 95 | 127 | ||||
ほうれんそう | 54 | 88 | 87 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 168 | 76 | 93 | 82 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 97 | 54 | 96 | 79 | ||||
ねぎ | 199 | 82 | 82 | せり | 秋田 | 5 | 2,160 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 2,160 | 1,145 | 648 | 83 | 114 | ||||
きゅうり | 152 | 79 | 62 | せり | 群馬 | 5 | 3,240 | 2,484 | 1,944 | 100 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 3,240 | 2,196 | 1,134 | 109 | - | ||||
かぼちゃ | 97 | 72 | 78 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,555 | 864 | 111 | 80 | ||||
なす | 87 | 73 | 81 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 137 | 97 | 127 | - | ||||
トマト | 137 | 67 | 69 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 3,024 | 2,340 | 324 | 101 | - | ||||
ミニトマト | 57 | 89 | 76 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,320 | 2,952 | 1,080 | 111 | - | ||||
ピーマン | 66 | 83 | 77 | せり | 茨城 | 0.15 | 103 | 102 | - | 101 | 132 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 103 | 80 | 59 | 98 | 142 | ||||
じゃがいも | 223 | 79 | 84 | せり | 北海道 | 10 | 324 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 648 | 100 | 71 | ||||
さつまいも | 88 | 76 | 77 | せり | 千葉 | 5 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,484 | 1,663 | 324 | 107 | 104 | ||||
さといも | 41 | 75 | 76 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,264 | 2,700 | 432 | 91 | 118 | ||||
たまねぎ | 328 | 80 | 101 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,521 | 1,620 | 93 | 84 | ||||
なましいたけ | 23 | 79 | 61 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 194 | 56 | 43 | 104 | - | ||||
まつたけ | 1 | 48 | - | せり | 国内 | 0.4 | 43,200 | 16,200 | 7,560 | 121 | - |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/