東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第3週(10月14日〜10月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,612t(前週比99%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比でははくさい、なす、なましいたけ等が増加したが、レタス、さつまいも、ピーマン等が減少し、1%の微減となった。
前年同期比ではまつたけ、ねぎ、じゃがいも等が増加したが、レタス、ごぼう、ピーマン等が減少し、6%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に千葉県等から入荷し、前週比3%の増加となった。関東産の増量で相場は下落し、青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。気温低下により需要あり不足感が高まり、北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に千葉県等から入荷し、前週比2%の増加となった。全体量は潤沢にあり荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、長野県産が終盤で数量減少し、前週比31%の大幅な減少となった。不足感が強まって相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、茨城県産が増量したため、前週比25%の増加となった。気温低く需要はある一方で全体量は多く、長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で5%の減少となった。荷動きは良好で、群馬県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷し、前週比2%の増加となった。荷動きはやや鈍いものの、全体量少なく相場は上昇し、群馬県産の価格は強含みとなった。
トマト 北海道、千葉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。全体量が少なく不足感あり、北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、東北産が終盤で数量減少し、前週比20%の減少となった。全体量の少なさから相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比9%の減少となった。荷動きは鈍く相場は安値のままで、北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年10月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 486 | 103 | 99 | せり | 青森 | 10 | 1,620 | 1,296 | 540 | 100 | - |
相対 | 青森 | 10 | 1,620 | 1,015 | 324 | 85 | 134 | ||||
かぶ | 52 | 93 | 90 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 101 | 43 | 100 | 105 | ||||
にんじん | 327 | 105 | 83 | せり | 北海道 | 10 | 2,592 | 324 | - | 29 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,862 | 2,246 | 864 | 122 | 308 | ||||
ごぼう | 27 | 93 | 76 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,188 | 432 | 89 | 96 | ||||
キャベツ | 786 | 102 | 97 | せり | 群馬 | 10 | 1,404 | 1,404 | 648 | 100 | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,404 | 648 | 324 | 91 | 88 | ||||
レタス | 247 | 69 | 72 | せり | 茨城 | 10 | 3,564 | 2,484 | 1,728 | 91 | 106 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,564 | 2,009 | 324 | 150 | 216 | ||||
はくさい | 788 | 125 | 99 | せり | 長野 | 15 | 2,484 | 2,182 | 1,512 | 103 | 153 |
相対 | 長野 | 15 | 2,484 | 1,469 | 648 | 101 | 237 | ||||
こまつな | 53 | 86 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 61 | 32 | 100 | 205 | ||||
ほうれんそう | 57 | 95 | 80 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 156 | 76 | 97 | 106 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 127 | 32 | 105 | 173 | ||||
ねぎ | 233 | 105 | 112 | せり | 秋田 | 5 | 2,484 | - | 1,944 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 3,024 | 1,901 | 756 | 96 | - | ||||
きゅうり | 228 | 102 | 103 | せり | 群馬 | 5 | 2,700 | 2,290 | 1,080 | 103 | 126 |
相対 | 群馬 | 5 | 2,700 | 1,944 | 1,080 | 106 | 155 | ||||
かぼちゃ | 115 | 91 | 101 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,274 | 540 | 123 | 84 | ||||
なす | 152 | 125 | 88 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | - | 130 | - | - | ||||
トマト | 238 | 99 | 80 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 3,024 | 2,484 | 1,080 | 116 | 180 | ||||
ミニトマト | 78 | 95 | 81 | せり | 北海道 | 3 | 4,536 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,536 | 2,894 | 864 | 89 | - | ||||
ピーマン | 84 | 80 | 78 | せり | 茨城 | 0.15 | 103 | 92 | - | 122 | 113 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 103 | 81 | 54 | 125 | 141 | ||||
じゃがいも | 281 | 91 | 110 | せり | 北海道 | 10 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 1,080 | 93 | 71 | ||||
さつまいも | 124 | 80 | 90 | せり | 千葉 | 5 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,484 | 1,512 | 540 | 101 | 106 | ||||
さといも | 47 | 114 | 93 | せり | 埼玉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,240 | 432 | 99 | 111 | ||||
たまねぎ | 410 | 97 | 104 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,620 | 96 | 110 | ||||
なましいたけ | 30 | 115 | 101 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 151 | 73 | 43 | 136 | - | ||||
まつたけ | 2 | 96 | 114 | せり | 国内 | 0.4 | 54,000 | 18,360 | 7,560 | 59 | 40 |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/