東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第4週(9月23日〜9月29日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,557t(前週比78%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比では、りんご、くり、かき等が増加したが、もも、なし、いちじく等が減少したため、22%の減少となった。
前年同期比ではなし、かき、りんご等が増加したが、もも、アールスメロン、くり等が減少したため、1%の微減となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 宮崎県産極早生が終盤に入り、熊本県産中心の入荷になったが、前週比10%の減少となった。宮崎県産極早生の価格は弱保合となった。
りんご 青森県産「サンつがる」を中心に岩手県等から入荷し、前週比26%の増加となった。青森県産「つがる」の価格は保合となった。
なし 栃木県を中心に福島県等から入荷したが、前週比43%の大幅な減少となった。価格は栃木県産「豊水」は弱含み、「あきづき」は保合となった。
かき 和歌山県産「刀根」早生を中心に奈良県等から入荷し、前週比9%の増加となった。価格は和歌山県産は保合、奈良県産は強含みとなった。
もも 山形県を中心に福島県等から入荷したが、年内の販売は今週でほぼ最後となることから、前週比66%の大幅な減少となった。山形県産の価格は強保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に長野県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。価格は山梨県産「シャインマスカット、甲斐路」はともに保合、長野県産「巨峰」は保合、岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比13%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
いちじく 和歌山県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比42%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比29%の減少となった。前週に続き入荷量は少ないため、静岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年9月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 192 | 90 | 77 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,240 | 2,808 | 2,376 | - | - |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,240 | 2,214 | 1,080 | 83 | 91 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 270 | 126 | 104 | せり | つがる | 青森 | 10 | 4,860 | 3,586 | 1,944 | 138 | 111 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 4,860 | 2,808 | 1,080 | 98 | 85 | ||||
なし | 339 | 57 | 128 | せり | 豊水 | 栃木 | 10 | 3,996 | - | - | - | - |
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10 | 4,320 | 3,175 | 1,296 | 95 | 90 | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | 4,536 | 3,629 | 2,160 | 97 | 89 | |||||
かき | 205 | 109 | 127 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | 3,186 | 1,836 | 87 | 86 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | 4,104 | 2,808 | 1,620 | 90 | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | 3,051 | 1,080 | 100 | 101 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 4,104 | 2,484 | 1,080 | 105 | 103 | |||||
もも | 23 | 34 | 69 | せり | 山形 | 5 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 5 | 3,780 | 3,391 | 1,080 | 143 | - | |||||
ぶどう | 198 | 89 | 86 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 8,640 | 3,780 | 121 | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 7,171 | 6,480 | 105 | 105 | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 3,564 | - | 3,240 | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 8,856 | 2,700 | 99 | 91 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 6,631 | 4,320 | 98 | 111 | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 1,620 | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 100 | 104 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,545 | 3,240 | 99 | - | |||||
くり | 24 | 113 | 74 | せり | 茨城 | 1 | 1,620 | 792 | 216 | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 842 | 216 | 104 | 149 | |||||
いちじく | 9 | 58 | 89 | せり | 和歌山 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 0.3 | 356 | 263 | 108 | 96 | - | |||||
アールスメロン | 18 | 71 | 69 | せり | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,138 | 918 | 97 | - | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,728 | 918 | 97 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/