東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第3週(9月16日〜9月22日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量6,472t(前週比114%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、えだまめ等が減少したが、きゅうり、まつたけ、さつまいも等が増加し、14%の増加となった。
前年同期比ではまつたけ、えだまめ、にんじん等が減少したが、なす、きゅうり、レタス等が増加し、9%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比10%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比12%の増加となった。引き合いは強まってきており、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に入荷し、後続の茨城県産の出荷が増えてきており、前週比9%の増加となった。荷動きは良好で、長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比22%の増加となった。長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、北関東産は台風の影響は軽微で順調出荷となっており、前週比23%の増加となった。荷動きは良好で、群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 青森県、北海道等から入荷し、前週比23%の増加となった。青森県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 福島県を中心に埼玉県等から入荷し、関東産が出荷増量傾向で、前週比37%の大幅な増加となった。福島県産の価格は弱保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比17%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
トマト 北海道を中心に千葉県等から入荷し、関東産が出荷増量傾向で、前週比19%の増加となった。全体量が少なく荷動きは良好で、北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷し、前週比29%の増加となった。岩手県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年9月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 399 | 110 | 88 | せり | 北海道 | 10 | 1,836 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,404 | 540 | 90 | 118 | ||||
にんじん | 304 | 101 | 78 | せり | 北海道 | 10 | 2,916 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 2,916 | 1,026 | 100 | 251 | ||||
キャベツ | 875 | 112 | 106 | せり | 群馬 | 10 | 1,404 | 1,296 | 864 | 100 | 86 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 702 | 324 | 130 | 62 | ||||
レタス | 389 | 109 | 139 | せり | 長野 | 10 | 3,780 | 2,727 | 1,296 | 138 | 81 |
相対 | 長野 | 10 | 3,780 | 1,998 | 756 | 113 | 68 | ||||
はくさい | 500 | 122 | 124 | せり | 長野 | 15 | 2,376 | 1,404 | 864 | 76 | 26 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,458 | 648 | 102 | 41 | ||||
こまつな | 77 | 127 | 128 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 43 | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 22 | 100 | 56 | ||||
ほうれんそう | 46 | 123 | 90 | せり | 群馬 | 0.2 | 270 | 173 | 140 | 99 | 90 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 146 | 54 | 114 | 100 | ||||
ねぎ | 247 | 123 | 112 | せり | 青森 | 5 | 2,700 | 2,700 | 1,620 | 100 | - |
相対 | 青森 | 5 | 2,700 | 1,674 | 756 | 88 | 124 | ||||
きゅうり | 486 | 137 | 146 | せり | 福島 | 5 | 2,160 | 2,052 | 864 | 120 | 84 |
相対 | 福島 | 5 | 2,160 | 1,269 | 432 | 82 | 64 | ||||
かぼちゃ | 142 | 110 | 97 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 1,368 | 324 | 95 | 82 | ||||
なす | 218 | 117 | 152 | せり | 群馬 | 0.4 | 140 | 129 | 108 | 96 | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 216 | 127 | 32 | 101 | - | ||||
トマト | 368 | 119 | 120 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,916 | 2,079 | 864 | 115 | 95 | ||||
ミニトマト | 99 | 110 | 117 | せり | 北海道 | 3 | 4,104 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,104 | 2,943 | 1,296 | 106 | 85 | ||||
ピーマン | 157 | 129 | 129 | せり | 岩手 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 92 | 69 | 43 | 110 | 91 | ||||
とうもろこし | 31 | 50 | 108 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,620 | 1,188 | 324 | 102 | 89 | ||||
えだまめ | 36 | 86 | 78 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 184 | 154 | 108 | 113 | 118 | ||||
じゃがいも | 351 | 105 | 110 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,484 | 972 | 100 | 82 | ||||
さつまいも | 190 | 129 | 106 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 2,160 | 648 | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,431 | 324 | 97 | 110 | ||||
さといも | 39 | 121 | 81 | せり | 千葉 | 4 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,376 | 1,296 | 324 | 95 | 109 | ||||
たまねぎ | 509 | 103 | 97 | せり | 北海道 | 20 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | 2,160 | 110 | 161 | ||||
なましいたけ | 25 | 124 | 91 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 130 | 73 | 43 | 103 | 71 | ||||
まつたけ | 1 | 131 | 66 | せり | 国内 | 0.4 | 54,000 | 22,950 | 5,400 | 97 | 113 |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/