東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第1週(9月2日〜9月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,392t(前週比99%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではほうれんそう、さといも、じゃがいも等が増加したが、とうもろこし、えだまめ、たまねぎ等が減少し、1%の微減となった。
前年同期比ではとうもろこし、なす、レタス等が増加したが、まつたけ、にんじん、なましいたけ等が減少し、増減なしとなった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比7%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比10%の増加となった。不足感から引き合いが強まって相場は上昇し、北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に長野県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に入荷したが、雨の影響で数量減少し、前週比6%の減少となった。長野県産の価格は弱含みとなった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比18%の増加となった。季節の変わり目で量販店からの需要が増えてきており、長野県産の価格は強含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比29%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 青森県、北海道等から入荷したが、降雨のため少なめの入荷となり、前年同期比で6%の減少となった。気温が低くなって量販店需要が出てきており、青森県産の価格は前年同期比で強保合となった。
きゅうり 福島県を中心に宮城県等から入荷し、前週比2%の増加となった。全体量は増量傾向で荷動きは鈍く、福島県産の価格は弱保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。群馬県産の価格は保合となった。
トマト 北海道を中心に岐阜県等から入荷したが、東北産と岐阜県産が出荷ピークを過ぎて前週比7%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で5%の減少となった。荷動きは鈍く、岩手県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比19%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比11%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年9月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 340 | 107 | 86 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,512 | 810 | 233 | 93 |
相対 | 北海道 | 10 | 2,376 | 1,555 | 864 | 113 | 153 | ||||
にんじん | 241 | 90 | 63 | せり | 北海道 | 10 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,780 | 2,700 | 778 | 137 | 240 | ||||
キャベツ | 783 | 97 | 97 | せり | 群馬 | 10 | 1,296 | 1,296 | 432 | 141 | 100 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,296 | 605 | 324 | 117 | 72 | ||||
レタス | 361 | 94 | 135 | せり | 長野 | 10 | 3,240 | 1,555 | 1,188 | 80 | 46 |
相対 | 長野 | 10 | 3,240 | 1,339 | 324 | 95 | 53 | ||||
はくさい | 398 | 118 | 103 | せり | 長野 | 15 | 2,160 | 1,685 | 864 | 134 | 80 |
相対 | 長野 | 15 | 2,160 | 1,166 | 540 | 104 | 67 | ||||
こまつな | 60 | 112 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 41 | 22 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 63 | 32 | 116 | 61 | ||||
ほうれんそう | 37 | 129 | 120 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 171 | 97 | 87 | 84 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 142 | 32 | 89 | 73 | ||||
ねぎ | 173 | 100 | 94 | せり | 青森 | 5 | 2,916 | 2,916 | 1,620 | - | 119 |
相対 | 青森 | 5 | 2,916 | 1,966 | 540 | - | 126 | ||||
きゅうり | 331 | 102 | 120 | せり | 福島 | 5 | 2,916 | 1,863 | 1,296 | 72 | - |
相対 | 福島 | 5 | 2,916 | 1,814 | 648 | 91 | 78 | ||||
かぼちゃ | 119 | 107 | 88 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 1,642 | 972 | 92 | 92 | ||||
なす | 195 | 100 | 150 | せり | 群馬 | 0.4 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 216 | 132 | 54 | 97 | - | ||||
トマト | 309 | 93 | 104 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,700 | 1,836 | 151 | 88 | 99 | ||||
ミニトマト | 91 | 105 | 107 | せり | 北海道 | 3 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 3,780 | 2,592 | 1,080 | 111 | 86 | ||||
ピーマン | 109 | 95 | 92 | せり | 岩手 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 108 | 73 | 32 | 95 | 85 | ||||
とうもろこし | 83 | 69 | 159 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,188 | 648 | 98 | 81 | ||||
えだまめ | 56 | 82 | 89 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 184 | 119 | 43 | 112 | 104 | ||||
じゃがいも | 293 | 119 | 91 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | 2,484 | 540 | 100 | 82 | ||||
さつまいも | 111 | 113 | 99 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,447 | 324 | 96 | 110 | ||||
さといも | 26 | 121 | 113 | せり | 千葉 | 4 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,376 | 1,274 | 324 | 107 | 107 | ||||
たまねぎ | 429 | 89 | 94 | せり | 北海道 | 20 | 1,404 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | - | 100 | 161 | ||||
なましいたけ | 18 | - | 81 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 119 | - | - | - | - | ||||
まつたけ | 1 | - | 55 | せり | 国内 | 0.4 | 43,200 | 20,520 | 5,400 | - | 73 |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/