東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年7月第2週(7月8日〜7月14日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,058t(前週比109%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比ではトマト、いんげん、じゃがいも等が減少したが、キャベツ、ブロッコリー、たまねぎが増加したため、9%の増加となった。
前年同期比ではオクラ、レタス、ミニトマト等が増加したが、いんげん、じゃがいも、ほうれんそう等が減少したため、2%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 北海道、青森県等から入荷したが、曇雨天の影響で生育鈍く、前週比4%の減少となった。全体量の少なさから引き合いが強まり、北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 青森県を中心に北海道等から入荷し、前週比5%の増加となった。全体量少ないため引き合いはあるものの荷動きは鈍く、青森県産の価格は保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から順調に入荷し、長野県産が出荷ピークを迎え、前週比25%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から順調に入荷し、前週比13%の増加となった。全体量は多めで荷動きは鈍く、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比18%の増加となった。荷動きは鈍く、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、気温が高く品質低下により数量減少し、前週比5%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷し、前週比10%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
きゅうり 福島県を中心に山形県等から入荷し、東北産が増量傾向で、前週比16%の増加となった。不足感あり荷動きは良好で、福島県産の価格は強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比5%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
トマト 北海道を中心に栃木県等から入荷したが、前週比17%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷し、前週比5%の増加となった。荷動きは出てきており、茨城県の価格は強保合になった。
じゃがいも 茨城県、静岡県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
たまねぎ 兵庫県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比20%の増加となった。荷動きは鈍く、兵庫県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年7月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 266 | 96 | 86 | せり | 北海道 | 10 | 2,376 | 783 | 648 | 40 | 60 | |
相対 | 北海道 | 10 | 2,376 | 1,361 | 540 | 117 | 134 | |||||
にんじん | 230 | 105 | 88 | せり | 青森 | 10 | 2,160 | - | - | - | - | |
相対 | 青森 | 10 | 2,592 | 1,728 | 540 | 100 | 125 | |||||
キャベツ | 769 | 125 | 96 | せり | 群馬 | 10 | 1,620 | 864 | 540 | 145 | 80 | |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 842 | 324 | 98 | 139 | |||||
レタス | 366 | 113 | 124 | せり | 長野 | 10 | 2,160 | 783 | 540 | 41 | 44 | |
相対 | 長野 | 10 | 2,160 | 675 | 216 | 80 | 80 | |||||
はくさい | 280 | 118 | 110 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 907 | 648 | 69 | 62 | |
相対 | 長野 | 15 | 1,620 | 994 | 540 | 92 | 115 | |||||
こまつな | 50 | 110 | 104 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 40 | 5 | 111 | 107 | |||||
ほうれんそう | 36 | 95 | 85 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 149 | 86 | 147 | 125 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 128 | 65 | 141 | 126 | |||||
ねぎ | 151 | 110 | 99 | せり | 茨城 | 5 | 2,700 | - | 1,620 | - | - | |
相対 | 茨城 | 5 | 2,916 | 1,858 | 756 | 100 | 102 | |||||
ブロッコリー | 129 | 123 | 110 | せり | 北海道 | 6 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 6 | 3,240 | 1,987 | 1,188 | 82 | 116 | |||||
きゅうり | 298 | 116 | 101 | せり | 福島 | 5 | 2,700 | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,685 | 756 | 116 | 137 | |||||
かぼちゃ | 86 | 107 | 94 | せり | メキシコ | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | メキシコ | 10 | 2,160 | 1,490 | 756 | 96 | - | |||||
なす | 208 | 105 | 107 | せり | 群馬 | 0.4 | 162 | - | - | - | - | |
相対 | 群馬 | 0.4 | 216 | 151 | 65 | 108 | 105 | |||||
トマト | 305 | 83 | 86 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 4 | 2,160 | 1,145 | 648 | 65 | 79 | |||||
ミニトマト | 90 | 114 | 119 | せり | 茨城 | 3 | 1,944 | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 3 | 2,052 | 1,490 | 594 | 92 | 90 | |||||
ピーマン | 87 | 105 | 92 | せり | 茨城 | 0.15 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 0.15 | 97 | 68 | 32 | 136 | 102 | |||||
とうもろこし | 210 | 102 | 96 | せり | 茨城 | 5 | 1,620 | 1,332 | - | 116 | 159 | |
相対 | 茨城 | 5 | 1,620 | 950 | 216 | 94 | 102 | |||||
オクラ | 32 | 119 | 139 | せり | 鹿児島 | 0.08 | - | - | - | - | - | |
相対 | 鹿児島 | 0.08 | 130 | 98 | 43 | 94 | - | |||||
レイシ | 21 | 106 | 119 | せり | 群馬 | 3 | - | - | - | - | - | |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,944 | 1,318 | 756 | 85 | 120 | |
いんげん | 8 | 89 | 64 | せり | 福島 | 2 | 3,024 | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 2 | 3,024 | 1,706 | 648 | 103 | 118 | |||||
えだまめ | 52 | 118 | 92 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - | |
相対 | 群馬 | 0.25 | 540 | 259 | 108 | 58 | 107 | |||||
じゃがいも | 179 | 91 | 81 | せり | 茨城 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 10 | 1,728 | 810 | 432 | 107 | - | |||||
たまねぎ | 368 | 120 | 90 | せり | 兵庫 | 20 | - | - | - | - | - | |
相対 | 兵庫 | 20 | 7,020 | 4,266 | 2,592 | 90 | 132 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/